15. HORVÁTH EMIL 1:0 , 35. SAJBÁN MIKLÓS VIKTOR 2:0 , 59. FEKETE OLIVÉR 3:1 ,
58. NTSAMA LUC WILLIAM 2:1 , 72. BÁNÁTI KEVIN 3:2
- goals
-
3
- own goals
-
0
- yellow cards
-
2
- red cards
-
0
-
FERKEL ÁDÁM
PETNEHÁZI MÁRK
-
HORVÁTH EMIL
-
SAJBÁN MIKLÓS VIKTOR
-
HORVÁTH EMIL
-
KULCSÁR MARTIN
SZUJÓ ATTILA
-
NTSAMA LUC WILLIAM
HAMED YASIN
-
BÁNÁTI KEVIN
RODRIGUES MENDES RIQUELME
-
NTSAMA LUC WILLIAM
-
FEKETE OLIVÉR
-
HERCZEG MARCELL
DÉCSY ÁDÁM
-
BÍRÓ BARNABÁS
SELYEM BÁLINT
-
BÁNÁTI KEVIN
-
SZÉCSI PATRIK SZILÁRD
SZAMOSI TAMÁS
-
BALAJTI ÁDÁM
HORVÁTH EMIL
-
KHIESZ KORNÉL
VÁRADI ALEXANDER MÁRK
-
TÁNYÉROS ÁDÁM
-
KULCSÁR MARTIN
BUDAÖRS
Line-up
#4 | #41 | BUDAI IMRE | |
#7 | #41 | FEKETE OLIVÉR | |
#9 | #41 | GULA BOLDIZSÁR | |
#8 | #41 | HORVÁTH EMIL | |
#3 | #41 | LAMI BÁLINT | |
#2 | #41 | PETNEHÁZI MÁRK | |
#10 | #41 | SAJBÁN MIKLÓS VIKTOR | |
#1 | #41 | SCHRENCK RAJMUND | |
#6 | #41 | SZAMOSI TAMÁS | |
#5 | #41 | TÁNYÉROS ÁDÁM | |
#11 | #41 | VÁRADI ALEXANDER MÁRK |
Substitutes
#21 | #41 | BALAJTI ÁDÁM | |
#16 | #41 | FERKEL ÁDÁM | |
#17 | #41 | JÁRMAI ZSOMBOR | |
#13 | #41 | KHIESZ KORNÉL | |
#25 | #41 | KUNSÁGI ROLAND | |
#20 | #41 | SEBESTYÉN ANDRÁS MÁRK | |
#12 | #41 | SZÉCSI PATRIK SZILÁRD |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
ETO AKADÉMIA
Line-up
#67 | #41 | BEUGRE ABRAHAM LANDRY | |
#3 | #41 | CSÁKI ARMAND | |
#18 | #41 | DÉCSY ÁDÁM | |
#7 | #41 | HAMED YASIN | |
#1 | #41 | KISS ÁKOS | |
#5 | #41 | NEAMTIU TUDOR STEFAN | |
#26 | #41 | RODRIGUES MENDES RIQUELME | |
#2 | #41 | SELYEM BÁLINT | |
#13 | #41 | SZUJÓ ATTILA | |
#21 | #41 | TAMÁS KORNÉL | |
#93 | #41 | TARCSI RÓBERT |
Substitutes
#8 | #41 | BÁNÁTI KEVIN | |
#24 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
#16 | #41 | HERCZEG MARCELL | |
#79 | #41 | KOCSIS BOTOND | |
#4 | #41 | KULCSÁR MARTIN | |
#20 | #41 | MASCOE LAWRENZO NATHANIEL | |
#9 | #41 | NAGY DÁVID | |
#51 | #41 | NAZAROV MAKSYM | |
#29 | #41 | NTSAMA LUC WILLIAM | |
#11 | #41 | RÁTONYI SOMA |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |