44. TÓTH SÁRA ABIGÉL 1:3 , 91. GYŐRI KÍRA 2:4
18. TURI BORI 0:1 , 42. TAMASICS LILLA 0:2 , 43. BÓDIS LILI 0:3 , 66. BOLBOACA KARINA KLAUDIA 1:4 ,
- goals
-
2
- own goals
-
0
- yellow cards
-
0
- red cards
-
0
-
TURI BORI
-
TAMASICS LILLA
-
BÓDIS LILI
-
TÓTH SÁRA ABIGÉL
-
ROZS FANNI
VARGA VILLŐ
-
HALMAI IRINGÓ
KUNTZL NORINA
-
FARKAS LEILA BARBARA
GARABECZ VERONIKA
-
SMUK KÍRA
ÉZSELY LILIEN LOLA
-
KÖVESDI DORINA
TAMASICS LILLA
-
BOLBOACA KARINA KLAUDIA
-
MÁTHÉ ESZTER
RAJKOVIC FLÓRA
-
FORRÓ FRUZSINA
RUPPERT RÉKA
-
KAUDER AIDA
SZABÓ NOÉMI KATALIN
-
ARATÓ BORBÁLA
TURI BORI
-
GYŐRI KÍRA
ETO FC GYŐR
Line-up
#18 | #41 | ÉZSELY LILIEN LOLA | |
#9 | #41 | GARABECZ VERONIKA | |
#11 | #41 | GYŐRI KÍRA | |
#10 | #41 | KERN FANNI | |
#5 | #41 | KUNTZL NORINA | |
#19 | #41 | PETROVICS PETRA JÁZMIN | |
#7 | #41 | RAJKOVIC FLÓRA | |
#1 | #41 | SPILENBERG MAJA ANDREA | |
#15 | #41 | SZABÓVÁ SOFIA | |
#4 | #41 | TÓTH SÁRA ABIGÉL | |
#8 | #41 | VARGA VILLŐ |
Substitutes
#6 | #41 | FARKAS LEILA BARBARA | |
#13 | #41 | HALMAI IRINGÓ | |
#21 | #41 | KÁLLAI IZABELLA | |
#16 | #41 | MÁTHÉ ESZTER | |
#3 | #41 | ROZS FANNI | |
#2 | #41 | SMUK KÍRA |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
PMFC
Line-up
#7 | #41 | BÓDIS LILI | |
#3 | #41 | BOLBOACA KARINA KLAUDIA | |
#19 | #41 | ÉGI BARBARA | |
#14 | #41 | KŐMÍVES AMIRA MOLLI | |
#5 | #41 | LENGYEL DOMINIKA | |
#10 | #41 | PATAI BARBARA ZSUZSANNA | |
#11 | #41 | RUPPERT RÉKA | |
#4 | #41 | SZABÓ NOÉMI KATALIN | |
#1 | #41 | SZŰCS BERNADETT | |
#8 | #41 | TAMASICS LILLA | |
#9 | #41 | TURI BORI |
Substitutes
#13 | #41 | ARATÓ BORBÁLA | |
#2 | #41 | FORRÓ FRUZSINA | |
#12 | #41 | KAUDER AIDA | |
#17 | #41 | KÖVESDI DORINA |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |