3. MASCOE LAWRENZO NATHANIEL 1:0 , 22. SÓS LÁSZLÓ DÁNIEL 2:0 , 37. BALAJTHY ÁDÁM 3:0 , 40. GÖNYE ÁRON 4:0
- goals
-
4
- own goals
-
0
- yellow cards
-
2
- red cards
-
0
-
MASCOE LAWRENZO NATHANIEL
-
KAPANADZE TORNIKE
-
SÓS LÁSZLÓ DÁNIEL
-
BALAJTHY ÁDÁM
-
RÁTONYI MÁTÉ
-
SIMON SZABOLCS
-
GÖNYE ÁRON
-
ZÁMBÓ MÁRTON
FARKAS BENJÁMIN
-
KULCSÁR MARTIN
BRECSKA SZABOLCS
-
NÉMET GERGŐ ÁKOS
GÖNYE ÁRON
-
KELEMEN MÁTÉ
SELYEM BÁLINT
-
PÓCZIK BENCE
MASCOE LAWRENZO NATHANIEL
-
RUZICSKA MIKLÓS
KÓSA MARCELL ZSOLT
-
CSALA MÁRKÓ TAMÁS
KOBLINGER BENCE
-
ORSZÁG LEVENTE MÁTÉ
HIBJAN ACUNA JOSÉ THOMAS
-
ÓBER BENEDEK
KOVÁCS-HANTOS ERIK
-
NÉMET GERGŐ ÁKOS
ETO FC Győr
Line-up
#17 | #41 | BALAJTHY ÁDÁM | |
#20 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
#14 | #41 | BRECSKA SZABOLCS | |
#15 | #41 | GÖNYE ÁRON | |
#22 | #41 | KOBLINGER BENCE | |
#12 | #41 | KOCSIS BOTOND | |
#3 | #41 | KONCZ DÁVID | |
#13 | #41 | MASCOE LAWRENZO NATHANIEL | |
#10 | #41 | RÁTONYI MÁTÉ | |
#2 | #41 | SELYEM BÁLINT | |
#8 | #41 | SÓS LÁSZLÓ DÁNIEL |
Substitutes
#11 | #41 | CSALA MÁRKÓ TAMÁS | |
#19 | #41 | KELEMEN MÁTÉ | |
#4 | #41 | KULCSÁR MARTIN | |
#1 | #41 | MORVAI DÁNIEL | |
#16 | #41 | NÉMET GERGŐ ÁKOS | |
#18 | #41 | PÓCZIK BENCE | |
#7 | #41 | TOLLÁR IMRE ADRIÁN |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
III.KER TVE
Line-up
#10 | #41 | ERDŐS DÁVID | |
#8 | #41 | FARKAS BENJÁMIN | |
#16 | #41 | HIBJAN ACUNA JOSÉ THOMAS | |
#6 | #41 | JAKAB RICHÁRD ZÉTÉNY | |
#14 | #41 | KAPANADZE TORNIKE | |
#11 | #41 | KÓSA MARCELL ZSOLT | |
#18 | #41 | KOVÁCS-HANTOS ERIK | |
#2 | #41 | KOVÁCSRÉTI ÁRON | |
#17 | #41 | KRUPPA PÉTER | |
#27 | #41 | SIMON SZABOLCS | |
#4 | #41 | VARGA RUSZLÁN |
Substitutes
#15 | #41 | BÖSZTÖRI SZILVESZTER BENEDEK | |
#41 | #41 | CSAPLÁR GERGŐ IMRE | |
#13 | #41 | HUTÁS BENEDEK | |
#19 | #41 | ÓBER BENEDEK | |
#7 | #41 | ORSZÁG LEVENTE MÁTÉ | |
#5 | #41 | RUZICSKA MIKLÓS | |
#9 | #41 | ZÁMBÓ MÁRTON |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |