25. CSISZÁR MÁTÉ 1:0 , 35. CSORBA TRISZTÁN 2:0 , 38. CSISZÁR MÁTÉ 3:0 , 54. ZÓJA-KATONA MÁRK ISTVÁN 4:0 , 71. SZERÉMI ROLAND 5:0 ,
88. PRIAMOV IVAN 5:1
- goals
-
5
- own goals
-
0
- yellow cards
-
0
- red cards
-
0
-
CSISZÁR MÁTÉ
-
CSORBA TRISZTÁN
-
CSISZÁR MÁTÉ
-
KOLIADA NAZAR
FEDOROV DANYIL
-
MILIK LÁSZLÓ
LYCH IVAN
-
BOROVSKYI OLEKSANDR
-
RUDYK ARTUR
-
ZÓJA-KATONA MÁRK ISTVÁN
-
CSARKÓ BENCE GYULA
RUDYK ARTUR
-
ILYÉS HUNOR
TURCSIK BÁLINT
-
GOMBÁS MÁTÉ
CSORBA TRISZTÁN
-
SZERÉMI ROLAND
-
VARGA MÁTÉ
ZÓJA-KATONA MÁRK ISTVÁN
-
KOZMA ZSOMBOR
BOROVSKYI OLEKSANDR
-
CSÁKI GERGŐ
MOLNÁR MILÁN BÉLA
-
BARATI LŐRINC
-
KHODAK NIKITA
PÁLFALVI ROLAND
-
KOVÁCS-GALAVICS ZOÁRD
SZERÉMI ROLAND
-
PRIAMOV IVAN
ETO FC Győr
Line-up
#4 | #41 | CSISZÁR MÁTÉ | |
#5 | #41 | CSORBA DOMINIK | |
#9 | #41 | CSORBA TRISZTÁN | |
#8 | #41 | DÉCSY ÁDÁM | |
#3 | #41 | GARAI ZÉTÉNY PÉTER | |
#1 | #41 | KÁTAI-URBÁN MARCELL | |
#10 | #41 | PÁLFALVI ROLAND | |
#6 | #41 | PÉNZES ÁDÁM | |
#11 | #41 | SZERÉMI ROLAND | |
#7 | #41 | TURCSIK BÁLINT | |
#2 | #41 | ZÓJA-KATONA MÁRK ISTVÁN |
Substitutes
#12 | #41 | GAÁL DOMINIK | |
#18 | #41 | GOMBÁS MÁTÉ | |
#17 | #41 | ILYÉS HUNOR | |
#15 | #41 | KHODAK NIKITA | |
#16 | #41 | KOVÁCS-GALAVICS ZOÁRD | |
#13 | #41 | VARGA MÁTÉ |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA
Line-up
#8 | #41 | BARATI LŐRINC | |
#6 | #41 | BATS DENYS | |
#20 | #41 | BOROVSKYI OLEKSANDR | |
#10 | #41 | FEDOROV DANYIL | |
#18 | #41 | LYCH IVAN | |
#15 | #41 | MAVRODI VLADYSLAV | |
#13 | #41 | MOLNÁR MILÁN BÉLA | |
#1 | #41 | NAGY BARNABÁS | |
#16 | #41 | NÉMETH VIKTOR | |
#9 | #41 | PRIAMOV IVAN | |
#19 | #41 | RUDYK ARTUR |
Substitutes
#22 | #41 | CSÁKI GERGŐ | |
#7 | #41 | CSARKÓ BENCE GYULA | |
#17 | #41 | KOLIADA NAZAR | |
#11 | #41 | KOZMA ZSOMBOR | |
#14 | #41 | MILIK LÁSZLÓ | |
#12 | #41 | TKACHENKO FEDIR |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |