29. ALGÁCS NOEL 1:1 , 57. MOLNÁR BARNABÁS 2:1 , 73. FARKAS DOMINIK 3:1
8. VARGA DÁNIEL 0:1 ,
- goals
-
3
- own goals
-
0
- yellow cards
-
1
- red cards
-
0
-
VARGA DÁNIEL
-
CSÓKA GERGELY
-
ALGÁCS NOEL
-
ZSOLNAI DÁVID GYULA
-
ZOLTAI LEVENTE
KISS NORBERT DOMINIK
-
MOLNÁR BARNABÁS
-
BUGYA BORISZ
VARGA DÁNIEL
-
HORVÁTH MÁRK
MOHÁCSI DÁVID
-
PÁZMÁNY ZOLTÁN
SOMOGYI ÁKOS
-
ALGÁCS NOEL
-
SZELP MÁTÉ GYÖRGY
-
JURICIN ROLAND
BADICS GELLÉRT
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
MOLNÁR BARNABÁS
-
FARKAS DOMINIK
-
ZSARNOWSZKY KRISTÓF
KONKOLY PATRIK
-
DOROSZLAY BOTOND
SZELP MÁTÉ GYÖRGY
-
TÓTH OLIVÉR
FARKAS DOMINIK
-
CSISZÁR-PIEDL DÁVID
ALGÁCS NOEL
ETO FC Győr
Line-up
#10 | #41 | ALGÁCS NOEL | |
#8 | #41 | BADICS GELLÉRT | |
#9 | #41 | FARKAS DOMINIK | |
#2 | #41 | HAVASI CSONGOR | |
#6 | #41 | LUKÁCSY MÁRK | |
#7 | #41 | MOLNÁR BARNABÁS | |
#5 | #41 | PRETTENHOFFER MÁRTON | |
#4 | #41 | SÁRKÁNY SÁNDOR | |
#11 | #41 | SOMOGYI ÁKOS | |
#3 | #41 | SZARKA BULCSÚ JÁNOS | |
#1 | #41 | UZONI ELIOT |
Substitutes
#20 | #41 | CSISZÁR-PIEDL DÁVID | |
#16 | #41 | GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ | |
#12 | #41 | HAJCZINGER BOTOND | |
#15 | #41 | JURICIN ROLAND | |
#17 | #41 | KOVÁCS DOMINIK | |
#14 | #41 | PÁZMÁNY ZOLTÁN | |
#19 | #41 | TÓTH OLIVÉR |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
MTK BUDAPEST
Line-up
#2 | #41 | BÁRDI DORIÁN | |
#5 | #41 | CSÓKA GERGELY | |
#10 | #41 | KISS NORBERT DOMINIK | |
#7 | #41 | KONKOLY PATRIK | |
#9 | #41 | LISÓCZKI HUNOR | |
#11 | #41 | MOHÁCSI DÁVID | |
#3 | #41 | SZEBELLÉDI BÁTOR BENJÁMIN | |
#6 | #41 | SZELP MÁTÉ GYÖRGY | |
#1 | #41 | TÓTH MÁRTON | |
#8 | #41 | VARGA DÁNIEL | |
#4 | #41 | ZSOLNAI DÁVID GYULA |
Substitutes
#17 | #41 | BUGYA BORISZ | |
#15 | #41 | DOROSZLAY BOTOND | |
#14 | #41 | HORVÁTH MÁRK | |
#18 | #41 | LINDEMANN ZALÁN | |
#13 | #41 | SZÉCSI KRISZTIÁN | |
#16 | #41 | ZOLTAI LEVENTE | |
#12 | #41 | ZSARNOWSZKY KRISTÓF |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |