4. BUDA BÉLA MILÁN 1:0 , 12. BUDA BÉLA MILÁN 2:0 ,
25. SOMOGYI ÁKOS 2:1 , 60. GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ 2:2 , 65. SÁRKÁNY SÁNDOR 2:3 , 81. BADICS GELLÉRT 2:4
- goals
-
2
- own goals
-
0
- yellow cards
-
6
- red cards
-
0
-
BUDA BÉLA MILÁN
-
BUDA BÉLA MILÁN
-
SOMOGYI ÁKOS
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
-
PIROS MÁTÉ LÁSZLÓ
-
LUPII ARTEM
-
TÓTH OLIVÉR
ALGÁCS NOEL
-
CSISZÁR-PIEDL DÁVID
KOVÁCS DOMINIK
-
LYCH IVAN
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
-
SÁRKÁNY SÁNDOR
-
ABLONCZY CSANÁD
LUPII ARTEM
-
PETICS BALÁZS
PIROS MÁTÉ LÁSZLÓ
-
ZÁMBORI MARTIN IMRA
LYCH IVAN
-
PETICS BALÁZS
-
HIDEG PÉTER
SÁRKÁNY SÁNDOR
-
SZARKA BULCSÚ JÁNOS
-
BADICS GELLÉRT
-
MÉSZÁROS ÁDÁM
HAVASI CSONGOR
-
MÉHES DÁNIEL
GEIZER ZSOMBOR
-
ABLONCZY CSANÁD
-
ERDŐS ZSOMBOR ADRIÁN
BUDA BÉLA MILÁN
-
KIRÁLY MILÁN
YAZHYK ROMAN
-
FEDOR ARNOLD DOMINIK
VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA
Line-up
#6 | #41 | BATS DENYS | |
#8 | #41 | BUDA BÉLA MILÁN | |
#4 | #41 | FEDOR ARNOLD DOMINIK | |
#2 | #41 | HORVÁT ANDRÁS | |
#10 | #41 | KNYSH DENYS | |
#17 | #41 | LUPII ARTEM | |
#9 | #41 | LYCH IVAN | |
#1 | #41 | MYKHAILIUK OSTAP | |
#16 | #41 | PIROS MÁTÉ LÁSZLÓ | |
#11 | #41 | VEPRYK TARAS | |
#18 | #41 | YAZHYK ROMAN |
Substitutes
#3 | #41 | ABLONCZY CSANÁD | |
#14 | #41 | ERDŐS ZSOMBOR ADRIÁN | |
#7 | #41 | KIRÁLY MILÁN | |
#13 | #41 | PEKARIK PETER | |
#5 | #41 | PETICS BALÁZS | |
#12 | #41 | YARMOLENKO ARSENII | |
#15 | #41 | ZÁMBORI MARTIN IMRA |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC Győr
Line-up
#10 | #41 | ALGÁCS NOEL | |
#8 | #41 | BADICS GELLÉRT | |
#11 | #41 | GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ | |
#4 | #41 | GEIZER ZSOMBOR | |
#2 | #41 | HAVASI CSONGOR | |
#9 | #41 | KOVÁCS DOMINIK | |
#5 | #41 | PRETTENHOFFER MÁRTON | |
#18 | #41 | SÁRKÁNY SÁNDOR | |
#14 | #41 | SOMOGYI ÁKOS | |
#6 | #41 | SZARKA BULCSÚ JÁNOS | |
#1 | #41 | UZONI ELIOT |
Substitutes
#20 | #41 | CSISZÁR-PIEDL DÁVID | |
#12 | #41 | HAJCZINGER BOTOND | |
#19 | #41 | HIDEG PÉTER | |
#13 | #41 | JURICIN ROLAND | |
#16 | #41 | MÉHES DÁNIEL | |
#15 | #41 | MÉSZÁROS ÁDÁM | |
#7 | #41 | TÓTH OLIVÉR |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |