57. DUDÁS GERGŐ BOTOND 1:1 , 59. BALOGH KORNÉL ZOLTÁN 2:1 ,
20. CSERNYI KRISTÓF 0:1 , 65. JÁRÓ MILÁN 2:2
- goals
-
2
- own goals
-
0
- yellow cards
-
1
- red cards
-
0
-
JÁRÓ MILÁN
BALOGH BENEDEK
-
CSERNYI KRISTÓF
-
RÓKA BENJÁMIN ÁRMIN
JUHÁSZ MARTIN
-
GARAI MÁRK ZSOLT
SZENDEFF SÓLYOM LEVENTE
-
KUZMA PÉTER
ADI MÁTYÁS
-
EGYED MARCELL
GERECS ÁDÁM
-
EGYED MARCELL
-
DUDÁS GERGŐ BOTOND
-
BALOGH KORNÉL ZOLTÁN
-
HERNÁDI BENJÁMIN
MITRING MARCELL
-
MÁDI FLÓRIÁN
HEROLD ÁDÁM
-
MASZLAG BENEDEK
KISS BENCE ZOLTÁN
-
JÁRÓ MILÁN
-
NAGY MÁTÉ
-
ATIK ALI
BALOGH KORNÉL ZOLTÁN
-
TIMÁRY-SZALAY ÁBEL
HIRBIK ZALÁN IMRE
-
BENE PATRIK MILÁN
RÓKA BENJÁMIN ÁRMIN
-
PAPP BENEDEK
DUDÁS GERGŐ BOTOND
VASAS KUBALA AKADÉMIA
Line-up
#8 | #41 | BALOGH KORNÉL ZOLTÁN | |
#6 | #41 | CSAPLÁR MÁTÉ | |
#9 | #41 | DUDÁS GERGŐ BOTOND | |
#3 | #41 | GAJDOS CSEKE | |
#2 | #41 | HEGYES GÁBOR | |
#7 | #41 | HIRBIK ZALÁN IMRE | |
#10 | #41 | JUHÁSZ MARTIN | |
#1 | #41 | NAGY MÁRTON LÁSZLÓ | |
#5 | #41 | NAGY MÁTÉ | |
#11 | #41 | SZABÓ FERENC | |
#17 | #41 | SZENDEFF SÓLYOM LEVENTE |
Substitutes
#15 | #41 | ATIK ALI | |
#12 | #41 | BENE PATRIK MILÁN | |
#13 | #41 | GARAI MÁRK ZSOLT | |
#4 | #41 | PAPP BENEDEK | |
#16 | #41 | RÓKA BENJÁMIN ÁRMIN | |
#14 | #41 | TIMÁRY-SZALAY ÁBEL | |
#21 | #41 | VARGA BERTALAN |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC Győr
Line-up
#16 | #41 | ADI MÁTYÁS | |
#18 | #41 | BALOGH BENEDEK | |
#2 | #41 | BÉRES BENEDEK | |
#15 | #41 | CSERNYI KRISTÓF | |
#9 | #41 | DÖMÖTÖR ÁBEL | |
#19 | #41 | GERECS ÁDÁM | |
#17 | #41 | HEROLD ÁDÁM | |
#13 | #41 | KISS BENCE ZOLTÁN | |
#1 | #41 | LENGYEL HUBA | |
#6 | #41 | MITRING MARCELL | |
#5 | #41 | VASI ZALÁN |
Substitutes
#12 | #41 | DELI PÉTER | |
#21 | #41 | EGYED MARCELL | |
#7 | #41 | HERNÁDI BENJÁMIN | |
#4 | #41 | JÁRÓ MILÁN | |
#10 | #41 | KUZMA PÉTER | |
#8 | #41 | MÁDI FLÓRIÁN | |
#3 | #41 | MASZLAG BENEDEK |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |