5. DR. FODOR FERENC 1:0 , 35. BENCZE MÁRK 2:0 , 59. BENCZE MÁRK 3:2 , 71. ÁRVA BENCE 4:2 , 78. SZALKA DOMINIK 5:2
38. BÍRÓ BARNABÁS 2:1 , 48. MASCOE LAWRENZO NATHANIEL 2:2 ,
- goals
-
5
- own goals
-
0
- yellow cards
-
2
- red cards
-
0
-
DR. FODOR FERENC
-
BENCZE MÁRK
-
BÍRÓ BARNABÁS
-
ERDEI GÁBOR
HEGYI PÉTER
-
SZALKA DOMINIK
SZABÓ MARTIN
-
MASCOE LAWRENZO NATHANIEL
-
BENCZE MÁRK
-
HERCZEG MARCELL
BÁNÁTI KEVIN
-
TARCSI RÓBERT
FARKAS BALÁZS KESZŐ
-
TARCSI RÓBERT
-
BUDA PÉTER PÁL
-
ÁRVA BENCE
-
TOLLÁR IMRE ADRIÁN
KISS MÁTÉ
-
VARGA OLIVÉR
RÁTONYI SOMA
-
ZAJTAI SZILÁRD LEVENTE
ÁRVA BENCE
-
SZALKA DOMINIK
-
SELYEM BÁLINT
DEÁKOVITS RICHÁRD
-
HOSSZÚ ZÉTÉNY
PÁLVÖLGYI PATRIK
-
ZSEMBERY ÁRON
BENCZE MÁRK
-
TOLLÁR IMRE ADRIÁN
-
VANKÓ IMRE
III. KER. TVE
Line-up
#23 | #41 | ÁRVA BENCE | |
#31 | #41 | BARCZI DÁVID | |
#88 | #41 | BEKKER ROLAND | |
#55 | #41 | BENCZE MÁRK | |
#30 | #41 | BUDA PÉTER PÁL | |
#5 | #41 | DR. FODOR FERENC | |
#68 | #41 | HAJAGOS TAMÁS | |
#7 | #41 | HEGYI PÉTER | |
#17 | #41 | PÁLVÖLGYI PATRIK | |
#8 | #41 | SZABÓ MARTIN | |
#18 | #41 | VANKÓ IMRE |
Substitutes
#13 | #41 | ERDEI GÁBOR | |
#3 | #41 | HOSSZÚ ZÉTÉNY | |
#39 | #41 | SIMON SZABOLCS | |
#19 | #41 | SZALKA DOMINIK | |
#27 | #41 | ZAJTAI SZILÁRD LEVENTE | |
#11 | #41 | ZSEMBERY ÁRON |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
ETO AKADÉMIA
Line-up
#8 | #41 | BÁNÁTI KEVIN | |
#20 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
#3 | #41 | CSÁKI ARMAND | |
#29 | #41 | DEÁKOVITS RICHÁRD | |
#67 | #41 | DÉCSY ÁDÁM | |
#93 | #41 | FARKAS BALÁZS KESZŐ | |
#6 | #41 | KISS MÁTÉ | |
#4 | #41 | KULCSÁR MARTIN | |
#9 | #41 | MASCOE LAWRENZO NATHANIEL | |
#11 | #41 | RÁTONYI SOMA | |
#1 | #41 | RUISZ BARNABÁS |
Substitutes
#16 | #41 | HERCZEG MARCELL | |
#75 | #41 | KOCSIS BOTOND | |
#5 | #41 | KONCZ DÁVID | |
#2 | #41 | SELYEM BÁLINT | |
#10 | #41 | TARCSI RÓBERT | |
#17 | #41 | TOLLÁR IMRE ADRIÁN | |
#51 | #41 | VARGA OLIVÉR |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |