end of the game
2 - 1
VSC 2015 VESZPRÉM
48. NAGY RICHÁRD 1:1 , 61. KÓSZÁS KRISZTIÁN 2:1
ETO AKADÉMIA
47. KULCSÁR MARTIN 0:1 ,
- goals
-
2
- own goals
-
0
- yellow cards
-
0
- red cards
-
0
-
CSALA MÁRKÓ TAMÁS
VARGA OLIVÉR
-
KULCSÁR MARTIN
-
NAGY RICHÁRD
-
BAKOS ZSOMBOR GÁBOR
PUSKA PÉTER
-
TÖMÖSVÁRI BÁLINT
SZABÓ KORNÉL ZALÁN
-
CSEPREGI BARNABÁS
MOLNÁR BALÁZS
-
KÓSZÁS KRISZTIÁN
-
TARCSI RÓBERT
RÁTONYI SOMA
-
PÁLFALVI ROLAND
DEÁKOVITS RICHÁRD
-
DOBSA GERGŐ
DÖMÖTÖR MÁTÉ
-
CSORBA NOEL
SELYEM BÁLINT
-
SZŰCS ÁRMIN
NAGY RICHÁRD
VSC 2015 VESZPRÉM
Line-up
#17 | #41 | BALDAUF KONRÁD | |
#19 | #41 | DÖMÖTÖR MÁTÉ | |
#3 | #41 | GÖRGÉNYI DÁVID | |
#23 | #41 | KISS MARCELL | |
#6 | #41 | KÓSZÁS KRISZTIÁN | |
#1 | #41 | KOVÁCS MARTIN | |
#7 | #41 | MOLNÁR BALÁZS | |
#21 | #41 | NAGY RICHÁRD | |
#8 | #41 | PUSKA PÉTER | |
#18 | #41 | SZABÓ KORNÉL ZALÁN | |
#10 | #41 | VOLTER PATRIK |
Substitutes
#24 | #41 | BAKOS ZSOMBOR GÁBOR | |
#20 | #41 | CSEPREGI BARNABÁS | |
#15 | #41 | CSOMAI REGŐ | |
#4 | #41 | DOBSA GERGŐ | |
#14 | #41 | HORVÁTH BARNABÁS | |
#44 | #41 | KEMENES BOTOND | |
#12 | #41 | SOMOGYI RICHÁRD | |
#13 | #41 | SZŰCS ÁRMIN | |
#11 | #41 | TÖMÖSVÁRI BÁLINT |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
ETO AKADÉMIA
Line-up
#20 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
#29 | #41 | DEÁKOVITS RICHÁRD | |
#8 | #41 | HERCZEG MARCELL | |
#6 | #41 | KISS MÁTÉ | |
#14 | #41 | KONCZ DÁVID | |
#4 | #41 | KULCSÁR MARTIN | |
#9 | #41 | MASCOE LAWRENZO NATHANIEL | |
#22 | #41 | RÁTONYI SOMA | |
#12 | #41 | RUISZ BARNABÁS | |
#2 | #41 | SELYEM BÁLINT | |
#16 | #41 | VARGA OLIVÉR |
Substitutes
#3 | #41 | CSÁKI ARMAND | |
#7 | #41 | CSALA MÁRKÓ TAMÁS | |
#24 | #41 | CSORBA NOEL | |
#67 | #41 | DÉCSY ÁDÁM | |
#1 | #41 | KOCSIS BOTOND | |
#5 | #41 | MOHAROS LEÓ PÉTER | |
#26 | #41 | NTSAMA LUC WILLIAM | |
#18 | #41 | PÁLFALVI ROLAND | |
#93 | #41 | TARCSI RÓBERT |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |