18. CZINEGE ESZTER 0:1 , 25. KRATOCHWILL ZOÉ 0:2 , 66. FEHÉRTÓI DORINA 0:3 , 74. CZINEGE ESZTER 0:4 , 90. MÚCKOVÁ LÍVIA 0:5
- goals
-
0
- own goals
-
0
- yellow cards
-
0
- red cards
-
0
-
CZINEGE ESZTER
-
KRATOCHWILL ZOÉ
-
ROZS FANNI
KONRÁD KINCSŐ
-
VARGA VILLŐ
ÉZSELY LILIEN LOLA
-
MAJOR JANKA
KOKAS BETTINA ESZTER
-
KOVÁCS REBEKA ZSÓFIA
KÜKEDI LAURA
-
FEHÉRTÓI DORINA
-
GYÜRÜ-GEHRIG SASKIA
FARKAS LEILA BARBARA
-
SPILENBERG MAJA ANDREA
KRIZANOVÁ NIKOLETT
-
POPRÁDI ANNA
KRATOCHWILL ZOÉ
-
EGYED KATA
KOVÁCS LAURA
-
CZINEGE ESZTER
-
KÁLLAI IZABELLA
SZABÓVÁ SOFIA
-
KOVALTER RAMÓNA LARA
KERN FANNI
-
MÚCKOVÁ LÍVIA
ETO FC GYŐR
Line-up
#13 | #41 | ÉZSELY LILIEN LOLA | |
#6 | #41 | FARKAS LEILA BARBARA | |
#11 | #41 | GYŐRI KÍRA | |
#18 | #41 | KERN FANNI | |
#22 | #41 | KONRÁD KINCSŐ | |
#1 | #41 | KRIZANOVÁ NIKOLETT | |
#5 | #41 | KUNTZL NORINA | |
#7 | #41 | RAJKOVIC FLÓRA | |
#2 | #41 | SMUK KÍRA | |
#17 | #41 | SZABÓVÁ SOFIA | |
#4 | #41 | TÓTH SÁRA ABIGÉL |
Substitutes
#20 | #41 | GYÜRÜ-GEHRIG SASKIA | |
#21 | #41 | KÁLLAI IZABELLA | |
#14 | #41 | KOVALTER RAMÓNA LARA | |
#16 | #41 | MÁTHÉ ESZTER | |
#3 | #41 | ROZS FANNI | |
#12 | #41 | SPILENBERG MAJA ANDREA | |
#8 | #41 | VARGA VILLŐ |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
FTC-TELEKOM
Line-up
#14 | #41 | BIRÓ CSILLA ANNA | |
#15 | #41 | CZINEGE ESZTER | |
#8 | #41 | FEHÉRTÓI DORINA | |
#11 | #41 | HORVÁTH ZÓRA | |
#1 | #41 | KOKAS BETTINA ESZTER | |
#6 | #41 | KOVÁCS LAURA | |
#21 | #41 | KRATOCHWILL ZOÉ | |
#19 | #41 | KÜKEDI LAURA | |
#20 | #41 | MATYI KRISZTINA | |
#7 | #41 | MÚCKOVÁ LÍVIA | |
#18 | #41 | SCHMIDT VERONIKA |
Substitutes
#13 | #41 | EGYED KATA | |
#10 | #41 | KOVÁCS REBEKA ZSÓFIA | |
#22 | #41 | MAJOR JANKA | |
#9 | #41 | POPRÁDI ANNA |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |