9. MASCOE LAWRENZO NATHANIEL 0:1 , 39. BALAJTHY ÁDÁM 0:2 , 40. CSALA MÁRKÓ TAMÁS 0:3 , 43. BALAJTHY ÁDÁM 0:4 , 74. NÉMET GERGŐ ÁKOS 0:5 , 75. BEUGRE ABRAHAM LANDRY 0:6
- goals
-
06
- own goals
-
00
- yellow cards
-
01
- red cards
-
00
-
MASCOE LAWRENZO NATHANIEL
-
CSALA MÁRKÓ TAMÁS
-
BALAJTHY ÁDÁM
-
CSALA MÁRKÓ TAMÁS
-
BALAJTHY ÁDÁM
-
MÁTÉ CSABA
JÁKSÓ GELLÉRT
-
TAKÁCS DÁVID JÓZSEF
SZABÓ ATTILA ANDRÁS
-
NÉMET GERGŐ ÁKOS
MASCOE LAWRENZO NATHANIEL
-
RÁTONYI MÁTÉ
GÖNYE ÁRON
-
BEUGRE ABRAHAM LANDRY
VARGA OLIVÉR
-
CAMPIONE JOSEPH-PAUL
BALAJTHY ÁDÁM
-
PÓCZIK BENCE
BÍRÓ BARNABÁS
-
NÉMET GERGŐ ÁKOS
-
BEUGRE ABRAHAM LANDRY
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
Line-up
| #1 | #41 | BAKODI ELŐD | |
| #13 | #41 | BINDER ZSOMBOR | |
| #3 | #41 | GÁSPÁR ADRIÁN | |
| #21 | #41 | HOLKA BENCE | |
| #9 | #41 | IGNÁCZ BÁLINT | |
| #6 | #41 | JÁKSÓ GELLÉRT | |
| #11 | #41 | KISS KORNÉL | |
| #8 | #41 | KÖLLŐ KENDE | |
| #4 | #41 | LÁSZLÓ MÁRK | |
| #10 | #41 | SZABÓ ATTILA ANDRÁS | |
| #14 | #41 | SZAUER GERGŐ |
Substitutes
| #5 | #41 | BABOS BENCE | |
| #16 | #41 | GYŐRFI MILÁN | |
| #15 | #41 | MAROSI RÓBERT | |
| #7 | #41 | MÁTÉ CSABA | |
| #12 | #41 | TAKÁCS DÁVID JÓZSEF |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC Győr
Line-up
| #17 | #41 | BALAJTHY ÁDÁM | |
| #20 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
| #14 | #41 | BRECSKA SZABOLCS | |
| #10 | #41 | CSALA MÁRKÓ TAMÁS | |
| #3 | #41 | CSISZÁR MÁTÉ | |
| #15 | #41 | GÖNYE ÁRON | |
| #22 | #41 | KOBLINGER BENCE | |
| #1 | #41 | KOCSIS BOTOND | |
| #9 | #41 | MASCOE LAWRENZO NATHANIEL | |
| #7 | #41 | TOLLÁR IMRE ADRIÁN | |
| #21 | #41 | VARGA OLIVÉR |
Substitutes
| #11 | #41 | BEUGRE ABRAHAM LANDRY | |
| #2 | #41 | CAMPIONE JOSEPH-PAUL | |
| #12 | #41 | KÁTAI-URBÁN MARCELL | |
| #18 | #41 | NÉMET GERGŐ ÁKOS | |
| #13 | #41 | PÓCZIK BENCE | |
| #19 | #41 | RÁTONYI MÁTÉ |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |