27. SOMLÓI DOMINIK 1:2 ,
11. FARKAS DOMINIK 0:1 , 13. GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ 0:2 , 55. FARKAS DOMINIK 1:3 , 60. PÁZMÁNY ZOLTÁN 1:4 , 90. GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ 1:5
- goals
-
1
- own goals
-
0
- yellow cards
-
1
- red cards
-
0
-
FARKAS DOMINIK
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
-
SOMLÓI DOMINIK
-
HIDEG PÉTER
PRETTENHOFFER MÁRTON
-
ALGÁCS NOEL
JURICIN ROLAND
-
PÁZMÁNY ZOLTÁN
TÓTH OLIVÉR
-
FARKAS DOMINIK
-
SZANDRIK SZUBÁL
LOVÁSZ NIMRÓD LÁZÁR
-
PÁZMÁNY ZOLTÁN
-
MÉHES DÁNIEL
LUKÁCSY MÁRK
-
CSISZÁR-PIEDL DÁVID
KOVÁCS-GALAVICS ZOÁRD
-
MÉSZÁROS ÁDÁM
-
SZTANKÓCZY SÁMUEL ZOLTÁN
SOMLÓI DOMINIK
-
VLAJKU BÁLINT
KOVÁCS KRISTÓF ÁRPÁD
-
ALGÁCS NOEL
-
MÁTÉ CSABA
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
UTE
Line-up
#16 | #41 | BEREY BENCE BÁLINT | |
#6 | #41 | CZIRA MARTIN | |
#22 | #41 | HEGEDŰS ARNOLD GÁBOR | |
#24 | #41 | KIS ZSOMBOR | |
#13 | #41 | KOVÁCS KRISTÓF ÁRPÁD | |
#4 | #41 | LOVÁSZ NIMRÓD LÁZÁR | |
#9 | #41 | MÁTÉ CSABA | |
#7 | #41 | MOLNÁR ZOLTÁN VIKTOR | |
#23 | #41 | SOMLÓI DOMINIK | |
#1 | #41 | SOULAVY BALÁZS | |
#10 | #41 | VASKÓ ÁRON |
Substitutes
#12 | #41 | BOZÓKI BENCE | |
#99 | #41 | ENZO SAFÁR | |
#11 | #41 | RUDNICHUK YAROSLAV | |
#5 | #41 | SZANDRIK SZUBÁL | |
#8 | #41 | SZTANKÓCZY SÁMUEL ZOLTÁN | |
#15 | #41 | VLAJKU BÁLINT |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC Győr
Line-up
#9 | #41 | FARKAS DOMINIK | |
#17 | #41 | GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ | |
#13 | #41 | HAVASI CSONGOR | |
#6 | #41 | JURICIN ROLAND | |
#8 | #41 | KOVÁCS-GALAVICS ZOÁRD | |
#16 | #41 | LUKÁCSY MÁRK | |
#3 | #41 | MÉSZÁROS ÁDÁM | |
#5 | #41 | PRETTENHOFFER MÁRTON | |
#4 | #41 | SÁRKÁNY SÁNDOR | |
#11 | #41 | TÓTH OLIVÉR | |
#12 | #41 | UZONI ELIOT |
Substitutes
#10 | #41 | ALGÁCS NOEL | |
#20 | #41 | CSISZÁR-PIEDL DÁVID | |
#15 | #41 | HIDEG PÉTER | |
#1 | #41 | LENGYEL HUBA | |
#21 | #41 | MÉHES DÁNIEL | |
#7 | #41 | PÁZMÁNY ZOLTÁN |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |