9. VARGA ZSOLT 0:1 , 19. VARGA ZSOLT 0:2 , 32. PANIMATCHENKO IVAN 0:3 , 44. TÖRŐ MILÁN BALÁZS 0:4 , 55. KÁLLAI GERGŐ LEVENTE 0:5 , 73. TROMBOLA DÁVID 0:6
- goals
-
0
- own goals
-
0
- yellow cards
-
2
- red cards
-
0
-
VIAZOVYK ANTON
-
VARGA ZSOLT
-
VARGA ZSOLT
-
PANIMATCHENKO IVAN
-
KÁLLAI GERGŐ LEVENTE
KISS MÁTÉ
-
PÉCSKAI CSONGOR
JÁRÓ MILÁN
-
HERNÁDI BENJÁMIN
CZUPPON BÁLINT
-
SZÜCS ATTILA ZOLTÁN
BIRÓ TIBOR
-
VARGA NOEL
ELEKES RAJMUND
-
TÖRŐ MILÁN BALÁZS
-
KUZMA PÉTER
-
TÓTH NÁNDOR
PANIMATCHENKO IVAN
-
KÁLLAI GERGŐ LEVENTE
-
EGYED MARCELL
BALOGH BENEDEK
-
ADI MÁTYÁS
HÁLÁM DOMINIK
-
KELEMEN BENJÁMIN
KOVÁCS PATRIK ZSOLT
-
TROMBOLA DÁVID
VARGA ZSOLT
-
GERECS ÁDÁM
HEROLD ÁDÁM
-
MÁDI FLÓRIÁN
MITRING MARCELL
-
TROMBOLA DÁVID
-
DÖMÖTÖR ÁBEL
ETO FC Győr
Line-up
#18 | #41 | BALOGH BENEDEK | |
#11 | #41 | CZUPPON BÁLINT | |
#9 | #41 | DÖMÖTÖR ÁBEL | |
#20 | #41 | HÁLÁM DOMINIK | |
#17 | #41 | HEROLD ÁDÁM | |
#4 | #41 | JÁRÓ MILÁN | |
#13 | #41 | KISS BENCE ZOLTÁN | |
#10 | #41 | KUZMA PÉTER | |
#1 | #41 | LENGYEL HUBA | |
#3 | #41 | MASZLAG BENEDEK | |
#6 | #41 | MITRING MARCELL |
Substitutes
#16 | #41 | ADI MÁTYÁS | |
#12 | #41 | DELI PÉTER | |
#21 | #41 | EGYED MARCELL | |
#19 | #41 | GERECS ÁDÁM | |
#7 | #41 | HERNÁDI BENJÁMIN | |
#8 | #41 | MÁDI FLÓRIÁN | |
#14 | #41 | PÉCSKAI CSONGOR |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
DVSC
Line-up
#3 | #41 | ALBERT LÁSZLÓ ÁRON | |
#11 | #41 | BIRÓ TIBOR | |
#99 | #41 | ELEKES RAJMUND | |
#10 | #41 | KISS MÁTÉ | |
#15 | #41 | KOVÁCS PATRIK ZSOLT | |
#19 | #41 | PANIMATCHENKO IVAN | |
#17 | #41 | SERUCZA MÁRK | |
#6 | #41 | TÖRŐ MILÁN BALÁZS | |
#9 | #41 | VARGA ZSOLT | |
#4 | #41 | VIAZOVYK ANTON | |
#5 | #41 | VINCZE TAMÁS |
Substitutes
#7 | #41 | KÁLLAI GERGŐ LEVENTE | |
#14 | #41 | KELEMEN BENJÁMIN | |
#20 | #41 | SZÜCS ATTILA ZOLTÁN | |
#18 | #41 | TÓTH NÁNDOR | |
#8 | #41 | TROMBOLA DÁVID | |
#12 | #41 | VARGA NOEL |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |