end of the game
3 - 0

ETO FC GYŐR
8. GAVRIC ZELJKO 1:0 , 41. BENBOUALI AHMED NADHIR 2:0 , 76. BUMBA CLAUDIU-VASILE 3:0

ÚJPEST FC
- goals
-
3
- own goals
-
0
- yellow cards
-
1
- red cards
-
0
-
GAVRIC ZELJKO
-
BENBOUALI AHMED NADHIR
-
DÉNES ADRIÁN
HORVÁTH KRISZTOFER GYÖRGY
-
VITÁLIS MILÁN
-
LJUJIC MATIJA
RASAK DAMIAN
-
BUMBA CLAUDIU-VASILE
-
VINGLER LÁSZLÓ
TÓTH RAJMUND
-
DÉKEI MÁRK
BRODIC FRAN
-
SARKADI KRISTÓF
KARAMOKO MAMOUDOU
-
DÉCSY ÁDÁM
VITÁLIS MILÁN
-
BÁNÁTI KEVIN
GAVRIC ZELJKO
-
NJIE NFANSU
BENBOUALI AHMED NADHIR
ETO FC GYŐR
Line-up
#22 | #41 | ALBION MARKU | |
#5 | #41 | ANTON PAUL-VIOREL | |
#14 | #41 | BENBOUALI AHMED NADHIR | |
#10 | #41 | BUMBA CLAUDIU-VASILE | |
#80 | #41 | GAVRIC ZELJKO | |
#24 | #41 | KRPIC MILJAN | |
#3 | #41 | MARINHO DOS SANTOS HEITOR | |
#99 | #41 | PETRÁS SAMUEL | |
#23 | #41 | STEFULJ DANIEL | |
#6 | #41 | TÓTH RAJMUND | |
#27 | #41 | VITÁLIS MILÁN |
Substitutes
#90 | #41 | BÁNÁTI KEVIN | |
#8 | #41 | BEQJA LEDIO | |
#20 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
#33 | #41 | BITRI ENEO | |
#25 | #41 | BOLDOR DEIAN | |
#47 | #41 | DÉCSY ÁDÁM | |
#26 | #41 | GYURÁKOVICS ERIK ZOLTÁN | |
#9 | #41 | KRIVOKAPIC MATIJA | |
#11 | #41 | NJIE NFANSU | |
#77 | #41 | SAHLI OUIJDI | |
#19 | #41 | SZÉPE JÁNOS | |
#16 | #41 | VINGLER LÁSZLÓ |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
ÚJPEST FC
Line-up
#30 | #41 | ANICETO GRANDELA NUNES JOAO | |
#9 | #41 | BRODIC FRAN | |
#44 | #41 | GERGÉNYI BENCE | |
#11 | #41 | HORVÁTH KRISZTOFER GYÖRGY | |
#70 | #41 | KARAMOKO MAMOUDOU | |
#5 | #41 | KOBOURI DAVITI | |
#18 | #41 | LACOUX TOM JACQUES DANIEL | |
#35 | #41 | LOURENCO DUARTE ANDRÉ | |
#93 | #41 | PISCITELLI RICCARDO | |
#6 | #41 | RASAK DAMIAN | |
#34 | #41 | TUCIC MILAN |
Substitutes
#4 | #41 | BABÓS LEVENTE | |
#23 | #41 | BANAI DÁVID | |
#8 | #41 | DÉKEI MÁRK | |
#77 | #41 | DÉNES ADRIÁN | |
#17 | #41 | GANEA GEORGE DANUT | |
#26 | #41 | GEIGER BÁLINT | |
#1 | #41 | GENZLER GELLÉRT | |
#88 | #41 | LJUJIC MATIJA | |
#46 | #41 | MÁNDI NARUKI MILÁN | |
#29 | #41 | ONOVO CHUKWUEBUKA VINCENT | |
#38 | #41 | SARKADI KRISTÓF | |
#7 | #41 | SIMON KRISZTIÁN |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |