10. ANGYAL ADRIÁN VALENTIN 1:0 , 11. IGNÁTZ MÁRK KEVIN 2:0 , 27. VASILJEVIC ANDREJ 3:0 , 52. ANGYAL ADRIÁN VALENTIN 4:0 , 62. TÓTH REGŐ 5:0
- goals
-
5
- own goals
-
0
- yellow cards
-
1
- red cards
-
0
-
ANGYAL ADRIÁN VALENTIN
-
IGNÁTZ MÁRK KEVIN
-
VASILJEVIC ANDREJ
-
CZOMBOS ERIK
BUGLEDITS BARNABÁS
-
JAKABOVITS SÁMUEL
VARGA PATRIK
-
K. SZABÓ PÉTER
VITÁLIS NOEL MÁTÉ
-
HARDON ISTVÁN
K. SZABÓ PÉTER
-
TÓTH REGŐ
KECSKÉS ÁDÁM
-
ANGYAL ADRIÁN VALENTIN
-
BODNÁR ZSOLT
SZENTKUTI ÁDÁM
-
RUSÓI MIRKÓ
TURÓCZI LÁSZLÓ
-
SCHREIBER NOEL KEVIN
UMATHUM ROLAND
-
HERCZEG BARNABÁS
ÉLŐ CSONGOR
-
TÓTH REGŐ
-
JÁGER BENCE JÓZSEF
MTK Budapest
Line-up
#10 | #41 | ANGYAL ADRIÁN VALENTIN | |
#8 | #41 | IGNÁTZ MÁRK KEVIN | |
#2 | #41 | JÁGER BENCE JÓZSEF | |
#7 | #41 | KECSKÉS ÁDÁM | |
#1 | #41 | MÁCSIK MARCELL | |
#4 | #41 | NYOLCAS BENE | |
#5 | #41 | PIRÓTH EDVIN | |
#3 | #41 | SZELES VINCE | |
#14 | #41 | SZENTKUTI ÁDÁM | |
#11 | #41 | TURÓCZI LÁSZLÓ | |
#9 | #41 | VASILJEVIC ANDREJ |
Substitutes
#15 | #41 | BODNÁR ZSOLT | |
#18 | #41 | MÁTÉFI MARK KICRON | |
#6 | #41 | RUSÓI MIRKÓ | |
#13 | #41 | TÓTH REGŐ |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC Győr
Line-up
#4 | #41 | BÖRCSÖK EDVIN | |
#9 | #41 | BUGLEDITS BARNABÁS | |
#11 | #41 | ÉLŐ CSONGOR | |
#8 | #41 | HOMOLA-VASKÓ ZALÁN | |
#1 | #41 | KOVÁCS HUNOR | |
#14 | #41 | MÉSZÁROS ZSOMBOR | |
#3 | #41 | PÁLLA NOEL | |
#2 | #41 | SZABÓ BENCE | |
#5 | #41 | UMATHUM ROLAND | |
#17 | #41 | VARGA PATRIK | |
#6 | #41 | VITÁLIS NOEL MÁTÉ |
Substitutes
#7 | #41 | CZOMBOS ERIK | |
#10 | #41 | HARDON ISTVÁN | |
#16 | #41 | HERCZEG BARNABÁS | |
#13 | #41 | JAKABOVITS SÁMUEL | |
#15 | #41 | K. SZABÓ PÉTER | |
#12 | #41 | ORBÁN ISTVÁN VAJK | |
#18 | #41 | SCHREIBER NOEL KEVIN |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |