26. HUJBER BALÁZS 1:0 , 28. KOZICZ KORNÉL 2:0 , 38. PÁNCZÉL DÁNIEL LÁSZLÓ 3:0 , 39. PÁNCZÉL DÁNIEL LÁSZLÓ 4:0
- goals
-
4
- own goals
-
0
- yellow cards
-
1
- red cards
-
0
-
HUJBER BALÁZS
-
KOZICZ KORNÉL
-
FEKETE DOMINIK
SMILNIAK DANIIL
-
PÁNCZÉL DÁNIEL LÁSZLÓ
-
PÁNCZÉL DÁNIEL LÁSZLÓ
-
KÁROLYI MIHÁLY
PÉTER BARNABÁS
-
POPOVICS KRISTÓF
SHYMKIV OLEKSANDR
-
NÉMETH KEVIN LÁSZLÓ
BALOGH SAMU
-
TAKÁCS DOMINIK
-
SHKURAK DANIIL
-
HUJBER BALÁZS
-
HAJDINA ÁDÁM
VÁGI ÁDÁM
-
REJTŐ ROBIN
VARGA MÁTÉ TAMÁS
-
DAN FLÓRIÁN
VARGA PÉTER
-
MILANOVICH JÁNOS
KOZICZ KORNÉL
-
PARONAI LÓRÁNT
SZPIVÁK ROMAN
-
SVISTUNOV HERMAN
HALÁSZ ERVIN
-
GRICA ZALÁN
SHKURAK DANIIL
ETO FC Győr
Line-up
#8 | #41 | BALOGH SAMU | |
#1 | #41 | BURJÁN BARNABÁS | |
#7 | #41 | HORVÁTH HENRIK RICHÁRD | |
#10 | #41 | HUJBER BALÁZS | |
#9 | #41 | KOZICZ KORNÉL | |
#20 | #41 | PÁNCZÉL DÁNIEL LÁSZLÓ | |
#19 | #41 | PÉTER BARNABÁS | |
#18 | #41 | VÁGI ÁDÁM | |
#5 | #41 | VARGA MÁTÉ TAMÁS | |
#6 | #41 | VARGA PÉTER | |
#4 | #41 | VARGÁN MILÁN |
Substitutes
#16 | #41 | DAN FLÓRIÁN | |
#3 | #41 | HAJDINA ÁDÁM | |
#11 | #41 | KÁROLYI MIHÁLY | |
#12 | #41 | KESZLER BENCE | |
#17 | #41 | MILANOVICH JÁNOS | |
#21 | #41 | NÉMETH KEVIN LÁSZLÓ | |
#15 | #41 | REJTŐ ROBIN |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA
Line-up
#8 | #41 | CSENDES ZSOLT | |
#12 | #41 | HALÁSZ ERVIN | |
#20 | #41 | KAPITÁNY KENDE | |
#7 | #41 | KULYK KOSTIANTYN | |
#16 | #41 | POKOL BENCE PATRIK | |
#9 | #41 | POVKHANYCH NIKITA | |
#4 | #41 | SHKURAK DANIIL | |
#10 | #41 | SHYMKIV OLEKSANDR | |
#3 | #41 | SMILNIAK DANIIL | |
#11 | #41 | SZPIVÁK ROMAN | |
#6 | #41 | TAKÁCS DOMINIK |
Substitutes
#17 | #41 | FEKETE DOMINIK | |
#2 | #41 | GRICA ZALÁN | |
#14 | #41 | PARONAI LÓRÁNT | |
#13 | #41 | POPOVICS KRISTÓF | |
#1 | #41 | SVISTUNOV HERMAN |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |