
16. LŐRINCZ HUBA 1:0 , 25. KISS ANDRÁS 2:2 , 39. KÁRÁSZ BENJÁMIN 3:2 , 76. KÁRÁSZ BENJÁMIN 4:2 ,

22. BLACK RONAN DANIEL 1:1 , 24. KONKOLY PATRIK 1:2 , 82. BLACK RONAN DANIEL 4:3 , 92. BALOGH CSONGOR 4:4
- goals
-
4
- own goals
-
0
- yellow cards
-
0
- red cards
-
0
-
LŐRINCZ HUBA
-
BLACK RONAN DANIEL
-
KONKOLY PATRIK
-
KISS ANDRÁS
-
KÁRÁSZ BENJÁMIN
-
GOMBÁS MÁTÉ
KOVÁCS-GALAVICS ZOÁRD
-
HAVASI CSONGOR
USAI NICOLAS
-
PÁLFALVI ROLAND
-
VAN DER VLIET THIJMEN JOHANNES FREDERIK
CSORBA TRISZTÁN
-
BALOGH CSONGOR
SZERÉMI ROLAND
-
KÁRÁSZ BENJÁMIN
-
BLACK RONAN DANIEL
-
ORBÁN CSABA BOTOND
KÁRÁSZ BENJÁMIN
-
BEATTY ANTHONY DAVID
LŐRINCZ HUBA
-
NAGY BOTOND
TÖRTELI BÁLINT
-
BALOGH CSONGOR
UTE
Line-up
#41 | #41 | BERTÓK ANDRÁS | |
#15 | #41 | CSEH ÁDÁM | |
#44 | #41 | CSUVIKOVSZKY KORNÉL | |
#33 | #41 | DÉVÉNYI ZSOMBOR GERGELY | |
#6 | #41 | JÁSZBERÉNYI PÉTER ATTILA | |
#14 | #41 | KÁRÁSZ BENJÁMIN | |
#72 | #41 | KISS ANDRÁS | |
#55 | #41 | LŐRINCZ HUBA | |
#7 | #41 | TÖRTELI BÁLINT | |
#8 | #41 | VALKAI VAJK CSENGER | |
#99 | #41 | VOLKMANN BENCE JÁNOS |
Substitutes
#11 | #41 | BEATTY ANTHONY DAVID | |
#3 | #41 | GIULIANI MARCELLO | |
#51 | #41 | HOLLÓ SZABOLCS | |
#49 | #41 | NAGY BOTOND | |
#62 | #41 | ORBÁN CSABA BOTOND | |
#2 | #41 | PANKUCSI TAMÁS | |
#90 | #41 | SZILÁGYI MÁRTON |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC Győr
Line-up
#6 | #41 | BADICS GELLÉRT | |
#7 | #41 | BLACK RONAN DANIEL | |
#29 | #41 | CSORBA TRISZTÁN | |
#3 | #41 | KONKOLY PATRIK | |
#51 | #41 | KOVÁCS-GALAVICS ZOÁRD | |
#14 | #41 | LŐRINCZ ATTILA ANDRÁS | |
#10 | #41 | PÁLFALVI ROLAND | |
#4 | #41 | POLGÁR VINCE PÁL | |
#21 | #41 | SZERÉMI ROLAND | |
#8 | #41 | USAI NICOLAS | |
#1 | #41 | UZONI ELIOT |
Substitutes
#5 | #41 | BALOGH CSONGOR | |
#12 | #41 | BRECSKA DÁNIEL | |
#20 | #41 | GOMBÁS MÁTÉ | |
#13 | #41 | HAVASI CSONGOR | |
#18 | #41 | VAN DER VLIET THIJMEN JOHANNES FREDERIK |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |