24. GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ 1:0 , 40. VASI ZALÁN 2:0 , 63. GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ 3:0 , 74. GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ 4:0 ,
86. TARKÓ ZÉTÉNY 4:1
- goals
-
41
- own goals
-
00
- yellow cards
-
01
- red cards
-
00
-
EKBAUER TAMÁS
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
-
VASI ZALÁN
-
HAVASI CSONGOR
CSERNYI KRISTÓF
-
CZUPPON BÁLINT
JURICIN ROLAND
-
MOHAI ZSOLT CSABA
HUSZTI ARMANDÓ
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
-
PIRGI ROLAND
KAPITÁNY ZSOMBOR
-
SOMOGYI MÁTÉ JÁNOS
KAPACHENIA DANIIL
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
-
TÓTH OLIVÉR
ALGÁCS NOEL
-
PÁZMÁNY ZOLTÁN
MOLNÁR BARNABÁS
-
FARKAS DOMINIK
SOMOGYI ÁKOS
-
SZILÁGYI MÁRK
NIMSZ BENEDEK
-
PAPP ZOLTÁN NOEL
BALASKÓ MILÁN
-
TARKÓ ZÉTÉNY
ETO FC Győr
Line-up
| #10 | #41 | ALGÁCS NOEL | |
| #2 | #41 | CSERNYI KRISTÓF | |
| #11 | #41 | GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ | |
| #1 | #41 | HAJCZINGER BOTOND | |
| #6 | #41 | JURICIN ROLAND | |
| #21 | #41 | LUKÁCSY MÁRK | |
| #7 | #41 | MOLNÁR BARNABÁS | |
| #9 | #41 | SOMOGYI ÁKOS | |
| #5 | #41 | SZARKA BULCSÚ JÁNOS | |
| #8 | #41 | VARGA BOTOND | |
| #4 | #41 | VASI ZALÁN |
Substitutes
| #15 | #41 | CZUPPON BÁLINT | |
| #16 | #41 | FARKAS DOMINIK | |
| #13 | #41 | HAVASI CSONGOR | |
| #20 | #41 | PÁZMÁNY ZOLTÁN | |
| #18 | #41 | TÓTH OLIVÉR | |
| #12 | #41 | UZONI ELIOT |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
Fehérvár FC
Line-up
| #9 | #41 | BALASKÓ MILÁN | |
| #2 | #41 | DUBECZ JÁNOS | |
| #10 | #41 | EKBAUER TAMÁS | |
| #15 | #41 | HUSZTI ARMANDÓ | |
| #18 | #41 | JÁREB MÁTÉ | |
| #11 | #41 | KAPACHENIA DANIIL | |
| #5 | #41 | KAPITÁNY ZSOMBOR | |
| #12 | #41 | LAKATOS DÁVID | |
| #19 | #41 | NAGY ZOLTÁN | |
| #7 | #41 | NIMSZ BENEDEK | |
| #6 | #41 | TARKÓ ZÉTÉNY |
Substitutes
| #14 | #41 | MOHAI ZSOLT CSABA | |
| #17 | #41 | PAPP ZOLTÁN NOEL | |
| #3 | #41 | PIRGI ROLAND | |
| #21 | #41 | SOMOGYI MÁTÉ JÁNOS | |
| #16 | #41 | SZALAI BALÁZS | |
| #13 | #41 | SZILÁGYI MÁRK | |
| #1 | #41 | WEIDINGER ÁRON |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |