
75. SCHREIBER NOEL KEVIN 1:3 ,

6. BUCINCA ARIÁN 0:1 , 53. SZABÓ KORNÉL 0:2 , 63. OLENYIK LÁZÁR DÁVID 0:3 , 78. SZABÓ BENCE 1:4
- goals
-
1
- own goals
-
0
- yellow cards
-
2
- red cards
-
0
-
BUCINCA ARIÁN
-
HUSZTI GERGŐ
MÉSZÁROS MÁTÉ
-
SZABÓ BENCE
MIHÓK GÁBOR
-
BUCINCA ARIÁN
-
HÉBENSTREIT MÁRTON
-
SCHREIBER NOEL KEVIN
-
KEMÉNY KÁLMÁN KOLOS
CSALA DÁVID
-
SZABÓ KORNÉL
-
SZÉKELY ALEX
BORONYAI MÁRTON
-
KESZLER BENCE
KOVÁCS HUNOR
-
OLENYIK LÁZÁR DÁVID
-
DEBRECZENI ZALÁN
HÉBENSTREIT MÁRTON
-
HEGYESSY BALÁZS
BUCINCA ARIÁN
-
PÁLLA NOEL
-
MÉSZÁROS ÁKOS
PÉNZES BALÁZS
-
MAYER ÁDÁM
SZABÓ KORNÉL
-
SCHREIBER NOEL KEVIN
-
SZABÓ BENCE
ETO FC Győr
Line-up
#2 | #41 | BAKONYI ZOLTÁN | |
#7 | #41 | CSALA DÁVID | |
#10 | #41 | DEME BOTOND MÓR | |
#21 | #41 | JAKABOVITS SÁMUEL | |
#9 | #41 | K. SZABÓ PÉTER | |
#12 | #41 | KOVÁCS HUNOR | |
#3 | #41 | PÁLLA NOEL | |
#4 | #41 | SCHREIBER NOEL KEVIN | |
#22 | #41 | SZABÓ BENCE | |
#5 | #41 | UMATHUM ROLAND | |
#6 | #41 | VITÁLIS NOEL MÁTÉ |
Substitutes
#20 | #41 | KEMÉNY KÁLMÁN KOLOS | |
#1 | #41 | KESZLER BENCE |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
Gödöllői SK
Line-up
#13 | #41 | BORONYAI MÁRTON | |
#7 | #41 | BUCINCA ARIÁN | |
#4 | #41 | HÉBENSTREIT MÁRTON | |
#16 | #41 | KALLA MÁRK | |
#22 | #41 | MÉSZÁROS MÁTÉ | |
#5 | #41 | MIHÓK GÁBOR | |
#10 | #41 | OLENYIK LÁZÁR DÁVID | |
#11 | #41 | PÉNZES BALÁZS | |
#1 | #41 | RESZEGI VINCE | |
#8 | #41 | SZABÓ KORNÉL | |
#19 | #41 | TÓTH-BEDE ANDRÁS |
Substitutes
#17 | #41 | DEBRECZENI ZALÁN | |
#21 | #41 | HEGYESSY BALÁZS | |
#23 | #41 | HUSZTI GERGŐ | |
#18 | #41 | MAYER ÁDÁM | |
#15 | #41 | MÉSZÁROS ÁKOS | |
#9 | #41 | SZABÓ BENCE | |
#3 | #41 | SZÉKELY ALEX |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |