69. STEFULJ DANIEL 1:0 , 91. URBLÍK NORBERT 2:1 , 98. KRPIC MILJAN 3:2
75. EDDARRAJ REDA 1:1 , 93. PEKÁR ISTVÁN MÁRK 2:2 ,
- goals
-
32
- own goals
-
00
- yellow cards
-
16
- red cards
-
00
-
BAKI ÁKOS
-
HUSZÁR MARCELL BÉLA
NJIE NFANSU
-
PINTE PATRIK
ZUIGÉBER ÁKOS LAJOS
-
SOMOGYI TAMÁS
SZAMOSI ÁDÁM SZABOLCS
-
URBLÍK NORBERT
-
STEFULJ DANIEL
-
EDDARRAJ REDA
-
EDDARRAJ REDA
-
ROTARU NICOLAE
DJUKANOVIC VIKTOR
-
SELYEM BÁLINT
BENNETTE VILLEGAS JEWISON FRANCISCO
-
SAFRONOV OLEKSANDR
EDDARRAJ REDA
-
KÁNTOR KEVIN SYDNEY
KÁLLAI KEVIN
-
BÁNÁTI KEVIN
UMATHUM ÁDÁM
-
BÖDŐ ZOLTÁN EFRAIM
SZÉP MÁRTON
-
HANGYA SZILVESZTER
-
URBLÍK NORBERT
-
PEKÁR ISTVÁN MÁRK
ALIC ADI
-
CSONTOS DOMINIK ZOLTÁN
-
PEKÁR ISTVÁN MÁRK
-
PEKÁR ISTVÁN MÁRK
-
HADZIKIC OSMAN
-
KRPIC MILJAN
ETO FC
Line-up
| #7 | #41 | AGBA PETER | |
| #19 | #41 | BENNETTE VILLEGAS JEWISON FRANCISCO | |
| #34 | #41 | DJUKANOVIC VIKTOR | |
| #24 | #41 | KRPIC MILJAN | |
| #9 | #41 | KULENOVIC LUKA | |
| #11 | #41 | NJIE NFANSU | |
| #99 | #41 | PETRÁS SAMUEL | |
| #23 | #41 | STEFULJ DANIEL | |
| #14 | #41 | SZÉP MÁRTON | |
| #26 | #41 | UMATHUM ÁDÁM | |
| #37 | #41 | URBLÍK NORBERT |
Substitutes
| #27 | #41 | BALOGUN LEON ADEREMI | |
| #90 | #41 | BÁNÁTI KEVIN | |
| #20 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
| #21 | #41 | BÖDŐ ZOLTÁN EFRAIM | |
| #75 | #41 | CSORBA NOEL | |
| #47 | #41 | DÉCSY ÁDÁM | |
| #96 | #41 | HUSZÁR MARCELL BÉLA | |
| #16 | #41 | MEGYERI BALÁZS | |
| #29 | #41 | ROTARU NICOLAE | |
| #53 | #41 | SELYEM BÁLINT | |
| #2 | #41 | VLADOIU STEFAN-MARINEL |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
KISPEST–HONVÉD FC
Line-up
| #19 | #41 | ALIC ADI | |
| #44 | #41 | BAKI ÁKOS | |
| #52 | #41 | BOLDOR DEIAN | |
| #5 | #41 | CSONTOS DOMINIK ZOLTÁN | |
| #80 | #41 | EDDARRAJ REDA | |
| #31 | #41 | HADZIKIC OSMAN | |
| #11 | #41 | HANGYA SZILVESZTER | |
| #72 | #41 | KÁLLAI KEVIN | |
| #8 | #41 | SOMOGYI ÁDÁM | |
| #40 | #41 | SZAMOSI ÁDÁM SZABOLCS | |
| #7 | #41 | ZUIGÉBER ÁKOS LAJOS |
Substitutes
| #1 | #41 | DÚZS GELLÉRT | |
| #3 | #41 | GARCIA RUIZ PABLO | |
| #9 | #41 | GYURCSÓ ÁDÁM | |
| #71 | #41 | KÁNTOR KEVIN SYDNEY | |
| #49 | #41 | PAULJEVIC BRANKO | |
| #99 | #41 | PEKÁR ISTVÁN MÁRK | |
| #17 | #41 | PINTE PATRIK | |
| #33 | #41 | SAFRONOV OLEKSANDR | |
| #30 | #41 | SOMOGYI TAMÁS | |
| #4 | #41 | SZABÓ ALEX | |
| #83 | #41 | TUJVEL TOMAS |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |