end of the game
1 - 0
ETO FC
25. KULENOVIC LUKA 1:0
ÚJPEST FC
- goals
-
10
- own goals
-
00
- yellow cards
-
24
- red cards
-
00
-
LJUJIC MATIJA
-
KULENOVIC LUKA
-
MAIER ARNE CARL
LJUJIC MATIJA
-
GLEOFILO SABRINO RUDEWALD VLIJTER
TIJANI MUHAMED
-
UJVÁRY FERENC
-
SZÉP MÁRTON
-
SZENDREI NORBERT
-
GAVRIC ZELJKO
RICARDO OCHOA ELAN JOSEPH
-
BÁNÁTI KEVIN
DJUKANOVIC VIKTOR
-
VLADOIU STEFAN-MARINEL
BENNETTE VILLEGAS JEWISON FRANCISCO
-
HORVÁTH KRISZTOFER GYÖRGY
KRAJCSOVICS ÁBEL GYÖRGY
-
SCHARMER TIZIAN-VALENTINO
ZEKE MÁRIÓ
-
UMATHUM ÁDÁM
HUSZÁR MARCELL BÉLA
-
MARONG MODOU LAMIN
KULENOVIC LUKA
-
MUCSÁNYI MIRON MÁTÉ
UJVÁRY FERENC
-
MUCSÁNYI MIRON MÁTÉ
-
KRPIC MILJAN
ETO FC
Line-up
| #7 | #41 | AGBA PETER | |
| #19 | #41 | BENNETTE VILLEGAS JEWISON FRANCISCO | |
| #34 | #41 | DJUKANOVIC VIKTOR | |
| #96 | #41 | HUSZÁR MARCELL BÉLA | |
| #24 | #41 | KRPIC MILJAN | |
| #9 | #41 | KULENOVIC LUKA | |
| #99 | #41 | PETRÁS SAMUEL | |
| #77 | #41 | RICARDO OCHOA ELAN JOSEPH | |
| #23 | #41 | STEFULJ DANIEL | |
| #14 | #41 | SZÉP MÁRTON | |
| #37 | #41 | URBLÍK NORBERT |
Substitutes
| #90 | #41 | BÁNÁTI KEVIN | |
| #20 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
| #21 | #41 | BÖDŐ ZOLTÁN EFRAIM | |
| #80 | #41 | GAVRIC ZELJKO | |
| #88 | #41 | GIGER MARC PHILIPP | |
| #30 | #41 | MARONG MODOU LAMIN | |
| #16 | #41 | MEGYERI BALÁZS | |
| #26 | #41 | UMATHUM ÁDÁM | |
| #2 | #41 | VLADOIU STEFAN-MARINEL |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ÚJPEST FC
Line-up
| #14 | #41 | AMENYIDO ETIENNE | |
| #27 | #41 | KRAJCSOVICS ÁBEL GYÖRGY | |
| #88 | #41 | LJUJIC MATIJA | |
| #3 | #41 | MARINHO DOS SANTOS HEITOR | |
| #17 | #41 | MATKO ALJOSA | |
| #94 | #41 | STRONATI PATRIZIO | |
| #1 | #41 | SZAPPANOS PÉTER | |
| #8 | #41 | SZENDREI NORBERT | |
| #26 | #41 | TIJANI MUHAMED | |
| #36 | #41 | UJVÁRY FERENC | |
| #20 | #41 | ZEKE MÁRIÓ |
Substitutes
| #45 | #41 | ADEMI ARIJAN | |
| #30 | #41 | ANICETO GRANDELA NUNES JOAO | |
| #19 | #41 | BALLADOM PRINCE MANU | |
| #23 | #41 | BANAI DÁVID | |
| #5 | #41 | FIOLA ATTILA | |
| #39 | #41 | GLEOFILO SABRINO RUDEWALD VLIJTER | |
| #11 | #41 | HORVÁTH KRISZTOFER GYÖRGY | |
| #10 | #41 | MAIER ARNE CARL | |
| #15 | #41 | MUCSÁNYI MIRON MÁTÉ | |
| #38 | #41 | SARKADI KRISTÓF | |
| #21 | #41 | SCHARMER TIZIAN-VALENTINO | |
| #43 | #41 | VARGA MÁRTON MILÁN |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |