57. VARGA KEVIN 1:3 ,
18. ROTARU NICOLAE 0:1 , 27. BENNETTE VILLEGAS JEWISON FRANCISCO 0:2 , 29. DJUKANOVIC VIKTOR 0:3 , 87. HUSZÁR MARCELL BÉLA 1:4 , 90. STEFULJ DANIEL 1:5
- goals
-
15
- own goals
-
00
- yellow cards
-
42
- red cards
-
00
-
ROTARU NICOLAE
-
SZŰCS KRISTÓF
-
SZEKSZÁRDI TAMÁS
-
BENNETTE VILLEGAS JEWISON FRANCISCO
-
DJUKANOVIC VIKTOR
-
KRPIC MILJAN
-
VLADOIU STEFAN-MARINEL
-
UMATHUM ÁDÁM
KRPIC MILJAN
-
BÖDŐ ZOLTÁN EFRAIM
AGBA PETER
-
VARGA KEVIN
-
SZÉP MÁRTON
ROTARU NICOLAE
-
KÖNYVES NORBERT
HALÁCSI FÜLÖP MIRKÓ
-
LÁSZLÓ DÁVID
FÁBIÁN BENCE
-
SELYEM BÁLINT
BENNETTE VILLEGAS JEWISON FRANCISCO
-
HUSZÁR MARCELL BÉLA
DJUKANOVIC VIKTOR
-
GIRSIK ÁRON-RÓBERT
FEKETE OLIVÉR
-
KOVALOVSZKI MÁTÉ
-
HUSZÁR MARCELL BÉLA
-
STEFULJ DANIEL
-
GYŐRI ÁBEL ZSOLT
KARCAGI SC
Line-up
| #21 | #41 | FÁBIÁN BENCE | |
| #33 | #41 | FEKETE OLIVÉR | |
| #22 | #41 | GYÖRGYE MÁRK | |
| #5 | #41 | GYŐRI ÁBEL ZSOLT | |
| #88 | #41 | HALÁCSI FÜLÖP MIRKÓ | |
| #4 | #41 | KOVALOVSZKI MÁTÉ | |
| #99 | #41 | PAP ZSOLT | |
| #24 | #41 | SZEKSZÁRDI TAMÁS | |
| #92 | #41 | SZŰCS KRISTÓF | |
| #16 | #41 | VARGA KEVIN | |
| #87 | #41 | VARGA NOEL |
Substitutes
| #51 | #41 | GERGELY ROLAND | |
| #19 | #41 | GIRSIK ÁRON-RÓBERT | |
| #42 | #41 | KÖNYVES NORBERT | |
| #77 | #41 | LÁSZLÓ DÁVID | |
| #11 | #41 | LÓLÉ BÉLA |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC
Line-up
| #7 | #41 | AGBA PETER | |
| #19 | #41 | BENNETTE VILLEGAS JEWISON FRANCISCO | |
| #34 | #41 | DJUKANOVIC VIKTOR | |
| #24 | #41 | KRPIC MILJAN | |
| #9 | #41 | KULENOVIC LUKA | |
| #16 | #41 | MEGYERI BALÁZS | |
| #77 | #41 | RICARDO OCHOA ELAN JOSEPH | |
| #29 | #41 | ROTARU NICOLAE | |
| #23 | #41 | STEFULJ DANIEL | |
| #37 | #41 | URBLÍK NORBERT | |
| #2 | #41 | VLADOIU STEFAN-MARINEL |
Substitutes
| #90 | #41 | BÁNÁTI KEVIN | |
| #20 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
| #21 | #41 | BÖDŐ ZOLTÁN EFRAIM | |
| #75 | #41 | CSORBA NOEL | |
| #96 | #41 | HUSZÁR MARCELL BÉLA | |
| #30 | #41 | MARONG MODOU LAMIN | |
| #11 | #41 | NJIE NFANSU | |
| #99 | #41 | PETRÁS SAMUEL | |
| #53 | #41 | SELYEM BÁLINT | |
| #14 | #41 | SZÉP MÁRTON | |
| #26 | #41 | UMATHUM ÁDÁM |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
-
6:3
-
1:8
-
1:3
-
0:7
-
0:2
-
4:1
-
0:4
-
0:1
-
3:2
-
3:2
-
2:2
-
1:4
-
4:5
-
1:3
-
1:1
-
2:4
-
1:0
-
3:1
-
4:0
-
1:6
-
0:9
-
1:2
-
0:7
-
2:3
-
1:5
-
1:5
-
1:3
-
0:5
-
0:1
-
1:7
-
0:2
-
1:8