79. FARKAS DOMINIK 1:3
12. HALÁSZI-HARSÁNYI MEDÁRD GÁBOR 0:1 , 33. GAJDOS ZSOLT 0:2 , 49. GAJDOS ZSOLT 0:3 ,
- goals
-
13
- own goals
-
00
- yellow cards
-
22
- red cards
-
00
-
KŐFALVI HUNOR
-
CSORBA TRISZTÁN
MÉHES DÁNIEL
-
HALÁSZI-HARSÁNYI MEDÁRD GÁBOR
-
GAJDOS ZSOLT
-
SZARKA BULCSÚ JÁNOS
-
GAJDOS ZSOLT
-
GAJDOS ZSOLT
-
SOMOGYI ÁKOS
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
-
HORVÁTH VALENTIN PÉTER
MOLNÁR BARNABÁS
-
FARKAS DOMINIK
CZUPPON BÁLINT
-
KŐSZEGI-HOFFMANN DÁNIEL
HALÁSZI-HARSÁNYI MEDÁRD GÁBOR
-
SZABÓ MÁRK
GAJDOS ZSOLT
-
SZABARI ROLAND
GUSTEI VASYL
-
BÉRES BENEDEK
LUKÁCSY MÁRK
-
CSORBA TRISZTÁN
-
FARKAS DOMINIK
-
MAGYARICS ERIK
BENCZE LÓRÁND-ZSOLT
-
FODOR MARCELL
CSISZÁR MÁTÉ
ETO AKADÉMIA
Line-up
| #71 | #41 | CZUPPON BÁLINT | |
| #11 | #41 | GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ | |
| #22 | #41 | HERCZEG MARCELL | |
| #4 | #41 | KONCZ DÁVID | |
| #13 | #41 | KÓSZÁS KRISZTIÁN | |
| #29 | #41 | LUKÁCSY MÁRK | |
| #1 | #41 | MATUZA MÁTÉ | |
| #77 | #41 | MÉHES DÁNIEL | |
| #21 | #41 | MOLNÁR BARNABÁS | |
| #23 | #41 | SZARKA BULCSÚ JÁNOS | |
| #27 | #41 | SZERÉMI ROLAND |
Substitutes
| #45 | #41 | BÉRES BENEDEK | |
| #9 | #41 | CSORBA TRISZTÁN | |
| #12 | #41 | DELI PÉTER | |
| #25 | #41 | FARKAS DOMINIK | |
| #17 | #41 | HORVÁTH VALENTIN PÉTER | |
| #28 | #41 | JURICIN ROLAND | |
| #26 | #41 | POLGÁR VINCE PÁL | |
| #8 | #41 | RÁTONYI MÁTÉ | |
| #78 | #41 | SOMOGYI ÁKOS | |
| #6 | #41 | VARGA BOTOND |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
PUSKÁS AKADÉMIA FC II.
Line-up
| #14 | #41 | BENCZE LÓRÁND-ZSOLT | |
| #5 | #41 | BUDAI ATTILA BENEDEK | |
| #6 | #41 | CSISZÁR MÁTÉ | |
| #21 | #41 | ERDEI ZSOMBOR | |
| #10 | #41 | GAJDOS ZSOLT | |
| #8 | #41 | GUSTEI VASYL | |
| #11 | #41 | HALÁSZI-HARSÁNYI MEDÁRD GÁBOR | |
| #2 | #41 | KŐFALVI HUNOR | |
| #3 | #41 | KOSI ZIGA | |
| #1 | #41 | OROSZ JÁNOS | |
| #24 | #41 | SZŰCS DOMINIK |
Substitutes
| #19 | #41 | ANTAL MÁRTON | |
| #4 | #41 | FODOR MARCELL | |
| #23 | #41 | KŐSZEGI-HOFFMANN DÁNIEL | |
| #22 | #41 | LAKATOS DÁVID | |
| #20 | #41 | MAGYARICS ERIK | |
| #13 | #41 | SZABARI ROLAND | |
| #9 | #41 | SZABÓ MÁRK |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
-
2:1
-
1:1
-
3:0
-
0:2
-
3:0
-
1:3
-
6:2
-
0:6