10. BOSCHILIA GABRIEL 0:1 , 17. BUMBA CLAUDIU-VASILE 0:2 , 21. CSONTOS DOMINIK ZOLTÁN 0:3 , 33. BUMBA CLAUDIU-VASILE 0:4 , 72. FARKAS BALÁZS KESZŐ 0:5
- gólok
-
05
- öngólokat
-
00
- sárga lapok
-
10
- piros lapok
-
00
-
BOSCHILIA GABRIEL
-
BUMBA CLAUDIU-VASILE
-
CSONTOS DOMINIK ZOLTÁN
-
BUMBA CLAUDIU-VASILE
-
PUKHTIEIEV MAKSYM
SZENDEFF BENCE GYULA
-
PUKHTIEIEV MAKSYM
-
FARKAS BALÁZS KESZŐ
LUKIC NENAD
-
URBLÍK NORBERT
VINGLER LÁSZLÓ
-
SZABÓ BENCE
ILLÉS DÁVID
-
FARKAS BALÁZS KESZŐ
-
VUKASOVIC MARKO
CSÓKA DOMINIK
-
RODRIGUES MENDES RIQUELME
BOSCHILIA GABRIEL
-
DIARRA MAMADY
VERA LUCIANO FABIAN
-
FREITAS VIANNA FÁBIO ANDRÉ
BUMBA CLAUDIU-VASILE
-
GÁNCS BOTOND
HORVÁTH KEVIN
-
PAPP LÁSZLÓ
VÉGSŐ ELŐD ZALÁN
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
Kezdőcsapat
| #77 | #41 | BEKKER ROLAND | |
| #97 | #41 | CSÓKA DOMINIK | |
| #4 | #41 | CZINGRÁBER MÁTÉ | |
| #55 | #41 | DEÁK ISTVÁN | |
| #11 | #41 | HORVÁTH KEVIN | |
| #17 | #41 | ILLÉS DÁVID | |
| #21 | #41 | KAPORNAI ÁKOS BERTALAN | |
| #2 | #41 | SIMITA GERGŐ | |
| #15 | #41 | SLAKTA BALÁZS | |
| #79 | #41 | SZENDEFF BENCE GYULA | |
| #22 | #41 | VÉGSŐ ELŐD ZALÁN |
Cserék
| #74 | #41 | AUERBACH MARTIN | |
| #29 | #41 | DEÁKOVITS RICHÁRD | |
| #23 | #41 | GÁNCS BOTOND | |
| #49 | #41 | MAYER MARCELL | |
| #42 | #41 | PAPP LÁSZLÓ | |
| #24 | #41 | PAPP SZILÁRD | |
| #10 | #41 | PUKHTIEIEV MAKSYM | |
| #8 | #41 | SZABÓ BENCE | |
| #14 | #41 | VUKASOVIC MARKO |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC GYŐR
Kezdőcsapat
| #5 | #41 | ANTON PAUL-VIOREL | |
| #25 | #41 | BOLDOR DEIAN | |
| #8 | #41 | BOSCHILIA GABRIEL | |
| #10 | #41 | BUMBA CLAUDIU-VASILE | |
| #18 | #41 | CSONTOS DOMINIK ZOLTÁN | |
| #26 | #41 | GYURÁKOVICS ERIK ZOLTÁN | |
| #27 | #41 | LUKIC NENAD | |
| #92 | #41 | SKVARKA MICHAL | |
| #19 | #41 | SZÉPE JÁNOS | |
| #4 | #41 | VERA LUCIANO FABIAN | |
| #16 | #41 | VINGLER LÁSZLÓ |
Cserék
| #7 | #41 | DIARRA MAMADY | |
| #97 | #41 | FARKAS BALÁZS KESZŐ | |
| #13 | #41 | FREITAS VIANNA FÁBIO ANDRÉ | |
| #96 | #41 | HUSZÁR MARCELL BÉLA | |
| #43 | #41 | KISS ÁKOS | |
| #91 | #41 | KISS MÁTÉ | |
| #55 | #41 | KRÖHN CHRISTOPHER JAKOB | |
| #36 | #41 | RODRIGUES MENDES RIQUELME | |
| #44 | #41 | URBLÍK NORBERT |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
-
3:5
-
1:0
-
0:0
-
0:5
-
1:1
-
1:0
-
1:1
-
1:0
-
1:0