16. SERDIUKOV OLEKSII 1:1 ,
11. CSALA MÁRKÓ TAMÁS 0:1 , 47. CSALA MÁRKÓ TAMÁS 1:2 , 70. CSALA MÁRKÓ TAMÁS 1:3
- gólok
-
13
- öngólokat
-
00
- sárga lapok
-
11
- piros lapok
-
00
-
CSALA MÁRKÓ TAMÁS
-
SÓS LÁSZLÓ DÁNIEL
KONCZ DÁVID
-
SERDIUKOV OLEKSII
-
SUKAJ DOMINIK
LESTÁL SZILÁRD
-
CSÁNK-TAKÁCS KRISTÓF
GÁGYOR DOMÁN SZILÁRD
-
BENCZIK ZOLTÁN ISTVÁN
BERÉNYI ERIK
-
CAMPIONE JOSEPH-PAUL
MASCOE LAWRENZO NATHANIEL
-
CSALA MÁRKÓ TAMÁS
-
GÓLIK BENJÁMIN JÁNOS
FARKAS ÁDÁM PÉTER
-
BOLGÁR BOTOND
TOMASEK GERGŐ
-
BRECSKA SZABOLCS
-
BALAJTHY ÁDÁM
BEUGRE ABRAHAM LANDRY
-
CSALA MÁRKÓ TAMÁS
-
ZÓJA-KATONA MÁRK ISTVÁN
VARGA OLIVÉR
-
BOLGÁR BOTOND
FERENCVÁROSI TC
Kezdőcsapat
| #9 | #41 | BERÉNYI ERIK | |
| #8 | #41 | FARKAS ÁDÁM PÉTER | |
| #7 | #41 | GÁGYOR DOMÁN SZILÁRD | |
| #5 | #41 | KÓKAI LEVENTE | |
| #6 | #41 | LAKATOS CSONGOR | |
| #2 | #41 | LESTÁL SZILÁRD | |
| #33 | #41 | RADNÓTI DÁNIEL ISTVÁN | |
| #10 | #41 | SERDIUKOV OLEKSII | |
| #11 | #41 | TOMASEK GERGŐ | |
| #3 | #41 | VAS BALÁZS | |
| #4 | #41 | VÉN BOLDIZSÁR |
Cserék
| #17 | #41 | BENCZIK ZOLTÁN ISTVÁN | |
| #18 | #41 | BOLGÁR BOTOND | |
| #15 | #41 | CSÁNK-TAKÁCS KRISTÓF | |
| #20 | #41 | GÓLIK BENJÁMIN JÁNOS | |
| #14 | #41 | LEDNICZKY ZALÁN LAJOS | |
| #12 | #41 | SUKAJ DOMINIK | |
| #1 | #41 | ULVICZKI BALÁZS |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC Győr
Kezdőcsapat
| #22 | #41 | BEUGRE ABRAHAM LANDRY | |
| #14 | #41 | BRECSKA SZABOLCS | |
| #11 | #41 | CSALA MÁRKÓ TAMÁS | |
| #18 | #41 | KOBLINGER BENCE | |
| #4 | #41 | KONCZ DÁVID | |
| #7 | #41 | MASCOE LAWRENZO NATHANIEL | |
| #9 | #41 | NAGY DÁVID | |
| #19 | #41 | RÁTONYI MÁTÉ | |
| #1 | #41 | SEBŐK MARTIN ZSOLT | |
| #10 | #41 | TOLLÁR IMRE ADRIÁN | |
| #21 | #41 | VARGA OLIVÉR |
Cserék
| #17 | #41 | BALAJTHY ÁDÁM | |
| #2 | #41 | CAMPIONE JOSEPH-PAUL | |
| #12 | #41 | GAÁL DOMINIK | |
| #8 | #41 | SÓS LÁSZLÓ DÁNIEL | |
| #16 | #41 | ZÓJA-KATONA MÁRK ISTVÁN |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |