12. JURICIN ROLAND 1:0 , 59. SZARKA BULCSÚ JÁNOS 2:3
41. GYEBRÓCZKI DÁVID ISTVÁN 1:1 , 48. GYEBRÓCZKI DÁVID ISTVÁN 1:2 , 51. REMÉNYIK DÁNIEL 1:3 ,
- gólok
-
2
- öngólokat
-
0
- sárga lapok
-
4
- piros lapok
-
0
-
JURICIN ROLAND
-
SZARKA BULCSÚ JÁNOS
-
GYEBRÓCZKI DÁVID ISTVÁN
-
GYEBRÓCZKI DÁVID ISTVÁN
-
REMÉNYIK DÁNIEL
MITÁK MILÁN JÓZSEF
-
GYEBRÓCZKI DÁVID ISTVÁN
-
REMÉNYIK DÁNIEL
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
-
SZARKA BULCSÚ JÁNOS
-
MERKL MARCELL DOMINIK
KOVÁCS ERIK
-
MANZELLA GIOVANNI MARTIN
HORVÁTH ÁLMOS
-
TÓTH OLIVÉR
SOMOGYI ÁKOS
-
HIDEG PÉTER
JURICIN ROLAND
-
CSISZÁR-PIEDL DÁVID
VASI ZALÁN
-
KOBELA PATRIK
SCHÖN BOTOND CSANÁD
-
KAPITÁNY ZSOMBOR
KIS ATILLA
-
HIDEG PÉTER
-
HAJCZINGER BOTOND
-
BALÁZS TEÓ
ETO FC Győr
Kezdőcsapat
#10 | #41 | ALGÁCS NOEL | |
#2 | #41 | BÉRES BENEDEK | |
#17 | #41 | GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ | |
#4 | #41 | GEIZER ZSOMBOR | |
#1 | #41 | HAJCZINGER BOTOND | |
#16 | #41 | JURICIN ROLAND | |
#7 | #41 | PÁZMÁNY ZOLTÁN | |
#21 | #41 | SÁRKÁNY SÁNDOR | |
#11 | #41 | SOMOGYI ÁKOS | |
#6 | #41 | SZARKA BULCSÚ JÁNOS | |
#5 | #41 | VASI ZALÁN |
Cserék
#20 | #41 | CSISZÁR-PIEDL DÁVID | |
#12 | #41 | DELI PÉTER | |
#15 | #41 | HIDEG PÉTER | |
#14 | #41 | PÉCSKAI CSONGOR | |
#13 | #41 | TÓTH OLIVÉR |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
HONVÉD MFA
Kezdőcsapat
#3 | #41 | BALÁZS TEÓ | |
#23 | #41 | GYEBRÓCZKI DÁVID ISTVÁN | |
#4 | #41 | HORVÁTH ÁLMOS | |
#1 | #41 | JAKAB MÁTYÁS GÁSPÁR | |
#7 | #41 | KIS ATILLA | |
#14 | #41 | KOVÁCS ERIK | |
#15 | #41 | MESKÓ MÁRK | |
#8 | #41 | MITÁK MILÁN JÓZSEF | |
#2 | #41 | RANKÓ VIKTOR | |
#5 | #41 | SCHÖN BOTOND CSANÁD | |
#17 | #41 | UJVÁRY FERENC |
Cserék
#21 | #41 | KAPITÁNY ZSOMBOR | |
#19 | #41 | KOBELA PATRIK | |
#9 | #41 | KOMLÓSI RUPERT | |
#22 | #41 | MANZELLA GIOVANNI MARTIN | |
#11 | #41 | MERKL MARCELL DOMINIK | |
#13 | #41 | REMÉNYIK DÁNIEL | |
#12 | #41 | TARNÓCZI MARCELL |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |