55. VARGA PATRIK 1:3 ,
1. TÓTH-LUDVAI DÁVID 0:1 , 12. JANCSÓ VAZUL LEVENTE 0:2 , 50. TÓTH-LUDVAI DÁVID 0:3 , 65. JANCSÓ VAZUL LEVENTE 1:4
- gólok
-
14
- öngólokat
-
00
- sárga lapok
-
10
- piros lapok
-
00
-
TÓTH-LUDVAI DÁVID
-
JANCSÓ VAZUL LEVENTE
-
DANCS BENCE
-
TÓTH-LUDVAI DÁVID
-
VINCZE BARNABÁS
HARDON ISTVÁN
-
HÁZI MARCELL
MESTER MILÁN
-
VARGA PATRIK
-
MÉSZÁROS BARNABÁS FERENC
CSÁKVÁRI MÁRTON
-
JANCSÓ VAZUL LEVENTE
-
BAKONYI ZOLTÁN
CSALA DÁVID
-
SCHREIBER NOEL KEVIN
JAKABOVITS SÁMUEL
-
KOVÁCS ÁDÁM
JANCSÓ VAZUL LEVENTE
-
BALOGH DOMINIK
VITÁLIS NOEL MÁTÉ
-
KEMÉNY KÁLMÁN KOLOS
DANCS BENCE
-
VASI ZSOLT
PÁLLA NOEL
ETO FC Győr
Kezdőcsapat
| #3 | #41 | BOGNÁR ÁLMOS | |
| #5 | #41 | BÖRCSÖK EDVIN | |
| #2 | #41 | CSALA DÁVID | |
| #7 | #41 | CZOMBOS ERIK | |
| #9 | #41 | DANCS BENCE | |
| #10 | #41 | HARDON ISTVÁN | |
| #8 | #41 | JAKABOVITS SÁMUEL | |
| #1 | #41 | ORBÁN ISTVÁN VAJK | |
| #4 | #41 | PÁLLA NOEL | |
| #11 | #41 | VARGA PATRIK | |
| #6 | #41 | VITÁLIS NOEL MÁTÉ |
Cserék
| #13 | #41 | BAKONYI ZOLTÁN | |
| #14 | #41 | BALOGH DOMINIK | |
| #15 | #41 | KEMÉNY KÁLMÁN KOLOS | |
| #12 | #41 | KOVÁCS HUNOR | |
| #16 | #41 | SCHREIBER NOEL KEVIN | |
| #18 | #41 | VASI ZSOLT | |
| #17 | #41 | VINCZE BARNABÁS |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
PUSKÁS AKADÉMIA FC
Kezdőcsapat
| #12 | #41 | BOHON ZALÁN | |
| #20 | #41 | CSÁKVÁRI MÁRTON | |
| #16 | #41 | ERDEI KRISTÓF | |
| #8 | #41 | ERDEI MÁRK | |
| #5 | #41 | ERDŐS ERIK HUNOR | |
| #18 | #41 | GULYÁS HUNOR | |
| #4 | #41 | HORVÁTH ÁRON | |
| #7 | #41 | JANCSÓ VAZUL LEVENTE | |
| #3 | #41 | KEREPECZKY KRISTÓF | |
| #10 | #41 | MESTER MILÁN | |
| #9 | #41 | TÓTH-LUDVAI DÁVID |
Cserék
| #2 | #41 | ANTAL ÁBEL SZABOLCS | |
| #22 | #41 | BERÉNYI ZALÁN | |
| #11 | #41 | HÁZI MARCELL | |
| #19 | #41 | KOVÁCS ÁDÁM | |
| #23 | #41 | MÉSZÁROS BARNABÁS FERENC |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |