59. MUNKÁCSI MILÁN 1:5 ,
3. BUGLEDITS BARNABÁS 0:1 , 14. VINCZE BARNABÁS 0:2 , 25. VARGA PÉTER 0:3 , 33. PÁNCZÉL DÁNIEL LÁSZLÓ 0:4 , 52. BUGLEDITS BARNABÁS 0:5 , 66. HUJBER BALÁZS 1:6 , 68. HAJDINA ÁDÁM 1:7 , 70. VINCZE BARNABÁS 1:8 , 72. HUJBER BALÁZS 1:9 , 80. PÁNCZÉL DÁNIEL LÁSZLÓ 1:10
- gólok
-
110
- öngólokat
-
00
- sárga lapok
-
00
- piros lapok
-
00
-
BUGLEDITS BARNABÁS
-
VINCZE BARNABÁS
-
VARGA PÉTER
-
PÁNCZÉL DÁNIEL LÁSZLÓ
-
BUGLEDITS BARNABÁS
-
MUNKÁCSI MILÁN
-
HUJBER BALÁZS
-
HAJDINA ÁDÁM
-
VINCZE BARNABÁS
-
HUJBER BALÁZS
-
PÁNCZÉL DÁNIEL LÁSZLÓ
FEHÉRVÁR FC
Kezdőcsapat
| #16 | #41 | BÁNYAI ÁRON | |
| #18 | #41 | BARTA HUNOR | |
| #8 | #41 | FODOR BENCE | |
| #3 | #41 | KEMENDI MILÁN | |
| #15 | #41 | LOI MÁRIÓ DÁNIEL | |
| #13 | #41 | MUNKÁCSI MILÁN | |
| #12 | #41 | NAGY MÁRTON | |
| #10 | #41 | PILASZANOVICH MILÁN | |
| #7 | #41 | TOLDI SZABOLCS |
Cserék
| #14 | #41 | BARNA ZSOMBOR | |
| #9 | #41 | HORVÁTH NOEL | |
| #11 | #41 | KEMÉNY ÁKOS ISTVÁN | |
| #5 | #41 | NAGY GÁBOR VALENTIN | |
| #20 | #41 | SZABÓ PATRIK | |
| #19 | #41 | SZEGI MÁRK ZSOLT |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC GYŐR
Kezdőcsapat
| #9 | #41 | BUGLEDITS BARNABÁS | |
| #1 | #41 | BURJÁN BARNABÁS | |
| #7 | #41 | HORVÁTH HENRIK RICHÁRD | |
| #11 | #41 | KÁROLYI MIHÁLY | |
| #20 | #41 | PÁNCZÉL DÁNIEL LÁSZLÓ | |
| #18 | #41 | VÁGI ÁDÁM | |
| #5 | #41 | VARGA MÁTÉ TAMÁS | |
| #15 | #41 | VARGA PÉTER | |
| #8 | #41 | VINCZE BARNABÁS |
Cserék
| #21 | #41 | BALOGH SAMU | |
| #16 | #41 | DAN FLÓRIÁN | |
| #3 | #41 | HAJDINA ÁDÁM | |
| #10 | #41 | HUJBER BALÁZS | |
| #12 | #41 | KASZÁS BENEDEK | |
| #19 | #41 | PÉTER BARNABÁS | |
| #14 | #41 | VARGÁN MILÁN |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |