mérkőzés vége
0 - 2
KELEN SC
ETO AKADÉMIA
42. KISS MÁTÉ 0:1 , 68. CSÁKI ARMAND 0:2
- gólok
-
02
- öngólokat
-
00
- sárga lapok
-
11
- piros lapok
-
00
-
KISS MÁTÉ
-
KUTSERA KRISTÓF PÉTER
KATKÓ KENDE
-
BALÁZS BARNABÁS
SZŐKE ÁRON
-
VARGA OLIVÉR
MITRING ZSOMBOR
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
MOHAROS LEÓ PÉTER
-
HEGEDÜS DOMONKOS
SZEBENYI BALÁZS
-
FÉLEGYHÁZI KRISZTIÁN
JUHÁSZ BENCE BOTOND
-
KÁMI BELIÁN
-
CSÁKI ARMAND
-
TOLLÁR IMRE ADRIÁN
BEQJA LEDIO
-
CSÁKI ARMAND
-
PÁLFALVI ROLAND
RÁTONYI SOMA
KELEN SC
Kezdőcsapat
| #11 | #41 | BEDŐVÁRI PÉTER PÁL | |
| #51 | #41 | CZERULA DÁVID KRISZTIÁN | |
| #13 | #41 | DANIS BENCE | |
| #24 | #41 | ERDEI ANDRÁS | |
| #19 | #41 | JUHÁSZ BENCE BOTOND | |
| #4 | #41 | KÁMI BELIÁN | |
| #14 | #41 | KATKÓ KENDE | |
| #10 | #41 | KOMAN VLADIMIR | |
| #23 | #41 | SZABÓ DONÁT LÁSZLÓ | |
| #25 | #41 | SZEBENYI BALÁZS | |
| #7 | #41 | SZŐKE ÁRON |
Cserék
| #20 | #41 | BABULJÁK MÁRK | |
| #18 | #41 | BALÁZS BARNABÁS | |
| #9 | #41 | FÉLEGYHÁZI KRISZTIÁN | |
| #17 | #41 | HEGEDÜS DOMONKOS | |
| #5 | #41 | KUTSERA KRISTÓF PÉTER | |
| #1 | #41 | SZENTKIRÁLYI SZILÁRD |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO AKADÉMIA
Kezdőcsapat
| #28 | #41 | BEQJA LEDIO | |
| #16 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
| #3 | #41 | CSÁKI ARMAND | |
| #23 | #41 | CSORBA DOMINIK | |
| #29 | #41 | DEÁKOVITS RICHÁRD | |
| #8 | #41 | HERCZEG MARCELL | |
| #91 | #41 | KISS MÁTÉ | |
| #20 | #41 | MITRING ZSOMBOR | |
| #71 | #41 | MOHAROS LEÓ PÉTER | |
| #11 | #41 | RÁTONYI SOMA | |
| #12 | #41 | RUISZ BARNABÁS |
Cserék
| #1 | #41 | BRECSKA DÁNIEL | |
| #45 | #41 | CSALA MÁRKÓ TAMÁS | |
| #4 | #41 | CSISZÁR MÁTÉ | |
| #24 | #41 | CSORBA TRISZTÁN | |
| #27 | #41 | GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ | |
| #17 | #41 | PÁLFALVI ROLAND | |
| #77 | #41 | TOLLÁR IMRE ADRIÁN | |
| #21 | #41 | VARGA OLIVÉR |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |