mérkőzés vége
0 - 1
ETO AKADÉMIA
III. KER. TVE
2. VANKÓ IMRE 0:1
- gólok
-
01
- öngólokat
-
00
- sárga lapok
-
16
- piros lapok
-
00
-
VANKÓ IMRE
-
WIRTH DÁNIEL
-
HAJAGOS TAMÁS
-
FREITAS VIANNA FÁBIO ANDRÉ
GROZDANIC DINO
-
SZABÓ MARTIN
ÁRVA BENCE
-
ZSEMBERY ÁRON
CSESZNEKI RICHÁRD
-
CSALA MÁRKÓ TAMÁS
DÉCSY ÁDÁM
-
CSORBA TRISZTÁN
TOLLÁR IMRE ADRIÁN
-
HERCZEG MARCELL
-
PÁLVÖLGYI PATRIK
-
HOSSZÚ ZÉTÉNY
-
VANKÓ IMRE
-
SELYEM BÁLINT
DEÁKOVITS RICHÁRD
-
VARGA OLIVÉR
HERCZEG MARCELL
-
POLÓNYI BENCE
VANKÓ IMRE
-
KLEISZ MÁRK
PÁLVÖLGYI PATRIK
-
KLEISZ MÁRK
-
PADLA DOMINIK MÁRK
WIRTH DÁNIEL
ETO AKADÉMIA
Kezdőcsapat
| #8 | #41 | BEQJA LEDIO | |
| #20 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
| #23 | #41 | CSORBA DOMINIK | |
| #29 | #41 | DEÁKOVITS RICHÁRD | |
| #6 | #41 | DÉCSY ÁDÁM | |
| #30 | #41 | GROZDANIC DINO | |
| #26 | #41 | GYURÁKOVICS ERIK ZOLTÁN | |
| #28 | #41 | HERCZEG MARCELL | |
| #14 | #41 | MITRING ZSOMBOR | |
| #9 | #41 | MOHAROS LEÓ PÉTER | |
| #77 | #41 | TOLLÁR IMRE ADRIÁN |
Cserék
| #1 | #41 | BRECSKA DÁNIEL | |
| #45 | #41 | CSALA MÁRKÓ TAMÁS | |
| #4 | #41 | CSISZÁR MÁTÉ | |
| #24 | #41 | CSORBA TRISZTÁN | |
| #13 | #41 | FREITAS VIANNA FÁBIO ANDRÉ | |
| #17 | #41 | PÁLFALVI ROLAND | |
| #2 | #41 | SELYEM BÁLINT | |
| #21 | #41 | VARGA OLIVÉR |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
III. KER. TVE
Kezdőcsapat
| #23 | #41 | ÁRVA BENCE | |
| #88 | #41 | BEKKER ROLAND | |
| #30 | #41 | BUDA PÉTER PÁL | |
| #9 | #41 | CSESZNEKI RICHÁRD | |
| #5 | #41 | DR. FODOR FERENC | |
| #13 | #41 | ERDEI GÁBOR | |
| #68 | #41 | HAJAGOS TAMÁS | |
| #32 | #41 | HOSSZÚ ZÉTÉNY | |
| #17 | #41 | PÁLVÖLGYI PATRIK | |
| #18 | #41 | VANKÓ IMRE | |
| #22 | #41 | WIRTH DÁNIEL |
Cserék
| #20 | #41 | KLEISZ MÁRK | |
| #19 | #41 | PADLA DOMINIK MÁRK | |
| #2 | #41 | POLÓNYI BENCE | |
| #39 | #41 | SIMON SZABOLCS | |
| #8 | #41 | SZABÓ MARTIN | |
| #11 | #41 | ZSEMBERY ÁRON |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |