
42. HERNÁDI BENJÁMIN 1:0 , 46. HERNÁDI BENJÁMIN 2:0 , 59. HEROLD ÁDÁM 3:0 ,

89. PULAI PÉTER 3:1 , 94. VARGA DÁNIEL 3:2
- gólok
-
3
- öngólokat
-
0
- sárga lapok
-
3
- piros lapok
-
0
-
HOMOLA-VASKÓ ZALÁN
-
MITRING MARCELL
CSERNYI KRISTÓF
-
HERNÁDI BENJÁMIN
-
ZSOLNAI DÁVID GYULA
FODOR BENCE ZOLTÁN
-
HERNÁDI BENJÁMIN
-
HEROLD ÁDÁM
-
SZENDREI BENCE
MAKAI BENDEGÚZ
-
JUHÁSZ MÁTÉ
REJTŐ OLIVÉR
-
PULAI PÉTER
KISS NORBERT DOMINIK
-
EGYED MARCELL
HÁLÁM DOMINIK
-
DOROSZLAY BOTOND
KERTI PÉTER FLÓRIÁN
-
ADI MÁTYÁS
HEROLD ÁDÁM
-
DEME BOTOND MÓR
HOMOLA-VASKÓ ZALÁN
-
MÁDI FLÓRIÁN
BALOGH BENEDEK
-
ADI MÁTYÁS
-
PULAI PÉTER
-
EGYED MARCELL
-
VARGA DÁNIEL
ETO FC Győr
Kezdőcsapat
#7 | #41 | BALOGH BENEDEK | |
#2 | #41 | CSERNYI KRISTÓF | |
#9 | #41 | HÁLÁM DOMINIK | |
#10 | #41 | HERNÁDI BENJÁMIN | |
#11 | #41 | HEROLD ÁDÁM | |
#8 | #41 | HOMOLA-VASKÓ ZALÁN | |
#4 | #41 | KISS BENCE ZOLTÁN | |
#3 | #41 | KUZMA PÉTER | |
#6 | #41 | MASZLAG BENEDEK | |
#1 | #41 | MATUZA MÁTÉ | |
#5 | #41 | VASI ZALÁN |
Cserék
#13 | #41 | ADI MÁTYÁS | |
#18 | #41 | BOGNÁR ÁLMOS | |
#12 | #41 | DELI PÉTER | |
#14 | #41 | DEME BOTOND MÓR | |
#17 | #41 | EGYED MARCELL | |
#16 | #41 | MÁDI FLÓRIÁN | |
#15 | #41 | MITRING MARCELL |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
MTK Budapest
Kezdőcsapat
#2 | #41 | FODOR BENCE ZOLTÁN | |
#11 | #41 | HÓBOR ANDOR | |
#10 | #41 | KERTI PÉTER FLÓRIÁN | |
#9 | #41 | KISS NORBERT DOMINIK | |
#5 | #41 | KRIKKAY GERGŐ CSABA | |
#3 | #41 | MAKAI BENDEGÚZ | |
#8 | #41 | MAKRAI CSONGOR | |
#1 | #41 | OSTOICI STEFAN | |
#7 | #41 | REJTŐ OLIVÉR | |
#6 | #41 | VARGA DÁNIEL | |
#4 | #41 | ZSITNAI MARCELL ZALÁN |
Cserék
#15 | #41 | DOROSZLAY BOTOND | |
#13 | #41 | JUHÁSZ MÁTÉ | |
#16 | #41 | PULAI PÉTER | |
#18 | #41 | STANKOVICS DEJÁN ZALÁN | |
#12 | #41 | SZENDREI BENCE | |
#14 | #41 | ZSOLNAI DÁVID GYULA |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |