12. ADI BOTOND 1:0 , 15. BŐSZE BERNÁT 2:0 , 24. KÓSA GÁBOR 3:0 , 27. ADI BOTOND 4:0 , 50. BŐSZE BERNÁT 5:0 , 52. GULYÁS ÁBEL BOTOND 6:0 , 58. ELEK ZALÁN MÁTYÁS 7:0 , 71. SZAKÁCS ÁRON 8:0 , 76. KÓSA GÁBOR 9:0 , 78. SCHMIDT GERGŐ 10:0
- gólok
-
10
- öngólokat
-
0
- sárga lapok
-
0
- piros lapok
-
0
-
ADI BOTOND
-
BŐSZE BERNÁT
-
KÓSA GÁBOR
-
ADI BOTOND
-
BŐSZE BERNÁT
-
GULYÁS ÁBEL BOTOND
-
ELEK ZALÁN MÁTYÁS
-
SZAKÁCS ÁRON
-
KÓSA GÁBOR
-
SCHMIDT GERGŐ
ETO FC Győr
Kezdőcsapat
#16 | #41 | ADI BOTOND | |
#13 | #41 | BOGNER BENCE | |
#15 | #41 | BŐSZE BERNÁT | |
#5 | #41 | FEKETE ÁDÁM | |
#14 | #41 | GULYÁS ÁBEL BOTOND | |
#17 | #41 | MIHALOVICS ÁDÁM | |
#8 | #41 | SCHMIDT GERGŐ | |
#10 | #41 | VIRÁG LEVENTE | |
#1 | #41 | VITÉZ LÓRÁNT |
Cserék
#19 | #41 | BALÁZS DÁRIUS | |
#12 | #41 | CSESZREGI ZÉTÉNY | |
#11 | #41 | ELEK ZALÁN MÁTYÁS | |
#9 | #41 | KÓSA GÁBOR | |
#20 | #41 | SOMOGYI ZÉTÉNY | |
#7 | #41 | SZAKÁCS ÁRON |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
CREDOBUS Tehetségközpont
Kezdőcsapat
#25 | #41 | CSARNAKOVICS ARTHUR CSABA | |
#7 | #41 | CSÖRGŐ NOEL | |
#8 | #41 | DRUGON NORBERT | |
#49 | #41 | FARKAS-POHÁRNOK OLIVÉR | |
#9 | #41 | FRANK ÁKOS | |
#3 | #41 | NÉMETH-GYÖRGY DOMOS | |
#14 | #41 | SIPOS NIMRÓD | |
#1 | #41 | STINNER BARNABÁS | |
#5 | #41 | STUTH DÁVID |
Cserék
#13 | #41 | GORGOSILITS FÁBIÁN ATTILA | |
#4 | #41 | KOMPIS BENCE | |
#27 | #41 | KOVÁCS ERIK | |
#12 | #41 | MATINA BOTOND |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |