21. BOROVSKYI OLEKSANDR 1:0 , 39. FEDOROV DANYIL 2:1 , 49. BOROVSKYI OLEKSANDR 3:1 ,
30. GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ 1:1 , 87. CSALA MÁRKÓ TAMÁS 3:2
- gólok
-
32
- öngólokat
-
00
- sárga lapok
-
22
- piros lapok
-
00
-
BOROVSKYI OLEKSANDR
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
-
FEDOROV DANYIL
-
BOROVSKYI OLEKSANDR
-
KOZMA ZSOMBOR
BLYZNIUK IHOR
-
KRUTSAN ROMAN
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
-
CSISZÁR MÁTÉ
-
ABDULLAHI KAMAL
KOVÁCS KORNÉL
-
SZARKA BULCSÚ JÁNOS
KOVÁCS-GALAVICS ZOÁRD
-
SÁRKÁNY SÁNDOR
BLACK RONAN DANIEL
-
JURICIN ROLAND
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
-
BADARI MARCELL
FEDOROV DANYIL
-
RUDYK ARTUR
NÉMETH VIKTOR
-
CSALA MÁRKÓ TAMÁS
-
SIRENKO USTYM
VÁRDA LABDARUGÓ AKADÉMIA
Kezdőcsapat
| #9 | #41 | BLYZNIUK IHOR | |
| #20 | #41 | BOROVSKYI OLEKSANDR | |
| #11 | #41 | FEDOROV DANYIL | |
| #17 | #41 | KOLIADA NAZAR | |
| #10 | #41 | KOVÁCS KORNÉL | |
| #1 | #41 | KOVÁCS MÁTÉ | |
| #15 | #41 | KRUTSAN ROMAN | |
| #5 | #41 | MAVRODI VLADYSLAV | |
| #2 | #41 | NÉMETH VIKTOR | |
| #3 | #41 | SIRENKO USTYM | |
| #22 | #41 | YAZHYK ROMAN |
Cserék
| #6 | #41 | ABDULLAHI KAMAL | |
| #18 | #41 | BADARI MARCELL | |
| #8 | #41 | BARATI LŐRINC | |
| #13 | #41 | KOZMA ZSOMBOR | |
| #19 | #41 | RUDYK ARTUR | |
| #12 | #41 | SIRA BALÁZS | |
| #14 | #41 | VERESS MARCELL |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC Győr
Kezdőcsapat
| #6 | #41 | BADICS GELLÉRT | |
| #17 | #41 | BLACK RONAN DANIEL | |
| #11 | #41 | CSALA MÁRKÓ TAMÁS | |
| #4 | #41 | CSISZÁR MÁTÉ | |
| #9 | #41 | CSORBA TRISZTÁN | |
| #15 | #41 | GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ | |
| #22 | #41 | KOVÁCS-GALAVICS ZOÁRD | |
| #1 | #41 | LENGYEL HUBA | |
| #14 | #41 | LŐRINCZ ATTILA ANDRÁS | |
| #13 | #41 | PÁLFALVI ROLAND | |
| #7 | #41 | TOLLÁR IMRE ADRIÁN |
Cserék
| #12 | #41 | HAJCZINGER BOTOND | |
| #20 | #41 | JURICIN ROLAND | |
| #21 | #41 | SÁRKÁNY SÁNDOR | |
| #19 | #41 | SZARKA BULCSÚ JÁNOS |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |