
3. TYSHCHUK ARTEM 1:0 , 8. SZEKERES VIKTOR 2:0 , 28. ZAHORÁN DÁVID 3:0 , 55. SHNAIDER ARTUR 4:2 , 61. MISKOLCZI DOMONKOS 5:2

31. SZERÉMI ROLAND 3:1 , 42. SZERÉMI ROLAND 3:2 ,
- gólok
-
5
- öngólokat
-
0
- sárga lapok
-
0
- piros lapok
-
0
-
TYSHCHUK ARTEM
-
SZEKERES VIKTOR
-
ZAHORÁN DÁVID
-
SZERÉMI ROLAND
-
SZERÉMI ROLAND
-
SHNAIDER ARTUR
SZEKERES VIKTOR
-
OLÁH OLIVÉR
ANTAL MÁRTON
-
CSERKUTI ZSOLT
GUSTEI VASYL
-
SHNAIDER ARTUR
-
MÉHES DÁNIEL
USAI NICOLAS
-
MISKOLCZI DOMONKOS
-
LAHUNCOV DMITRO
TYSHCHUK ARTEM
-
SZABÓ MÁRK
ZAHORÁN DÁVID
-
FARKAS DOMINIK
BLACK RONAN DANIEL
-
BALOGH CSONGOR
CSORBA TRISZTÁN
-
MÉHES DÁNIEL
PUSKÁS AKADÉMIA FC
Kezdőcsapat
#18 | #41 | ANTAL MÁRTON | |
#5 | #41 | ÁSVÁNYI DOMONKOS | |
#1 | #41 | BOZÓ MIRKÓ TIBOR | |
#14 | #41 | GUSTEI VASYL | |
#8 | #41 | LUKÁCS VIKTOR | |
#4 | #41 | MÉSZÁROS BARNABÁS | |
#10 | #41 | MISKOLCZI DOMONKOS | |
#7 | #41 | SZEKERES VIKTOR | |
#6 | #41 | TÓTH OLIVÉR | |
#21 | #41 | TYSHCHUK ARTEM | |
#19 | #41 | ZAHORÁN DÁVID |
Cserék
#22 | #41 | CSALOGÁNY DÁVID | |
#3 | #41 | CSERKUTI ZSOLT | |
#17 | #41 | LAHUNCOV DMITRO | |
#15 | #41 | NAGY GEDEON | |
#13 | #41 | OLÁH OLIVÉR | |
#16 | #41 | SHNAIDER ARTUR | |
#9 | #41 | SZABÓ MÁRK |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC Győr
Kezdőcsapat
#6 | #41 | BADICS GELLÉRT | |
#17 | #41 | BLACK RONAN DANIEL | |
#4 | #41 | CSISZÁR MÁTÉ | |
#9 | #41 | CSORBA TRISZTÁN | |
#11 | #41 | GOMBÁS MÁTÉ | |
#3 | #41 | KONKOLY PATRIK | |
#14 | #41 | LŐRINCZ ATTILA ANDRÁS | |
#5 | #41 | POLGÁR VINCE PÁL | |
#1 | #41 | SZABÓ KORNÉL | |
#21 | #41 | SZERÉMI ROLAND | |
#10 | #41 | USAI NICOLAS |
Cserék
#15 | #41 | BALOGH CSONGOR | |
#13 | #41 | FARKAS DOMINIK | |
#12 | #41 | LENGYEL HUBA | |
#22 | #41 | MÉHES DÁNIEL | |
#20 | #41 | PÁZMÁNY ZOLTÁN |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |