23. DUNCA KRISZTIÁN 1:0 , 42. VÖRÖS DOMOKOS 2:0 , 45. VÖRÖS DOMOKOS 3:0 , 70. VÖRÖS DOMOKOS 4:0 , 79. JÓNÁS ATTILA FERENC 5:1
75. LUKÁCS MÁTÉ 4:1 ,
- gólok
-
51
- öngólokat
-
00
- sárga lapok
-
00
- piros lapok
-
00
-
DUNCA KRISZTIÁN
-
LUKÁCS MÁTÉ
BALOGH SAMU
-
NÉMETH MILÁN DOMINIK
BIRÓ ÁDÁM
-
GÁL MIHÁLY
CSAPÓ ZSOMBOR
-
VÖRÖS DOMOKOS
-
VÖRÖS DOMOKOS
-
BALOGH KRISTIÁN
PÉTER BARNABÁS
-
VÁGI ÁDÁM
HAJDINA ÁDÁM
-
PATAKY CSONGOR
BIRÓ MÁTÉ
-
HORVÁTH ZOLTÁN
MASSZI VIKTOR LEON
-
MALOMSOKI MILÁN DÁVID
FODOR BENCE
-
DÓZSA NOEL
DUNCA KRISZTIÁN
-
KOZICZ KORNÉL
MILANOVICH JÁNOS
-
MIHALOVICS ÁDÁM
HUJBER BALÁZS
-
VÖRÖS DOMOKOS
-
LUKÁCS MÁTÉ
-
JÓNÁS ATTILA FERENC
MTK Budapest
Kezdőcsapat
| #4 | #41 | BIRÓ ÁDÁM | |
| #11 | #41 | BIRÓ MÁTÉ | |
| #6 | #41 | CSAPÓ ZSOMBOR | |
| #7 | #41 | DUNCA KRISZTIÁN | |
| #8 | #41 | FODOR BENCE | |
| #3 | #41 | JÓNÁS ATTILA FERENC | |
| #2 | #41 | MASSZI VIKTOR LEON | |
| #10 | #41 | MOHL PATRIK | |
| #1 | #41 | POLCZER NIMRÓD | |
| #5 | #41 | SIPOS MÁRK | |
| #9 | #41 | VÖRÖS DOMOKOS |
Cserék
| #13 | #41 | DÓZSA NOEL | |
| #16 | #41 | GÁL MIHÁLY | |
| #15 | #41 | HORVÁTH ZOLTÁN | |
| #17 | #41 | MALOMSOKI MILÁN DÁVID | |
| #14 | #41 | NÉMETH MILÁN DOMINIK | |
| #12 | #41 | PATAKY CSONGOR | |
| #18 | #41 | VASS MILÁN |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC Győr
Kezdőcsapat
| #14 | #41 | BALOGH SAMU | |
| #3 | #41 | HAJDINA ÁDÁM | |
| #10 | #41 | HUJBER BALÁZS | |
| #9 | #41 | MILANOVICH JÁNOS | |
| #1 | #41 | OLÁH MIRON | |
| #20 | #41 | PÁNCZÉL DÁNIEL LÁSZLÓ | |
| #19 | #41 | PÉTER BARNABÁS | |
| #15 | #41 | REJTŐ ROBIN | |
| #5 | #41 | VARGA MÁTÉ TAMÁS | |
| #4 | #41 | VARGÁN MILÁN | |
| #8 | #41 | VINCZE BARNABÁS |
Cserék
| #2 | #41 | BALOGH KRISTIÁN | |
| #12 | #41 | BURJÁN BARNABÁS | |
| #7 | #41 | KOZICZ KORNÉL | |
| #13 | #41 | LUKÁCS MÁTÉ | |
| #17 | #41 | MIHALOVICS ÁDÁM | |
| #18 | #41 | VÁGI ÁDÁM |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |