3. VIEIRA FERREIRA SOUSA JOAO VICTOR 1:0 , 83. ALVES SOARES MAXSUELL ALEXANDRE 2:1
49. GAVRIC ZELJKO 1:1 ,
- gólok
-
21
- öngólokat
-
00
- sárga lapok
-
21
- piros lapok
-
00
-
VIEIRA FERREIRA SOUSA JOAO VICTOR
-
AKPE VICTORY MADUABUCHUKWU
PERAZA SERRANO JOSETH GAEL
-
GAVRIC ZELJKO
-
BOLDOR DEIAN
DÉCSY ÁDÁM
-
PYSHCHUR OLEKSANDR
BÁNÁTI KEVIN
-
TEIXEIRA GUILHERME LUIZ
SKRIBEK ALEN MARTIN
-
TÓTH RAJMUND
-
ALVES DE LIMA DANIEL
VIEIRA FERREIRA SOUSA JOAO VICTOR
-
ALVES SOARES MAXSUELL ALEXANDRE
-
MIANGUE SENNA
SCHÖN SZABOLCS GERGŐ
-
HUSZÁR MARCELL BÉLA
GAVRIC ZELJKO
-
ZIVKOVIC JOVAN
NJIE NFANSU
-
ALFONSO LUCAS VALENTINO
ALVES SOARES MAXSUELL ALEXANDRE
-
KISS BENCE ANDRÁS
-
AMATO FABRICIO
ZTE FC
Kezdőcsapat
| #23 | #41 | ALVES SOARES MAXSUELL ALEXANDRE | |
| #30 | #41 | AMATO FABRICIO | |
| #18 | #41 | CALDERON PORTILLO JOSE MANUEL | |
| #8 | #41 | CSONKA ANDRÁS MÁTYÁS | |
| #1 | #41 | GUNDEL-TAKÁCS BENCE | |
| #49 | #41 | KISS BENCE ANDRÁS | |
| #4 | #41 | PERAZA SERRANO JOSETH GAEL | |
| #7 | #41 | SKRIBEK ALEN MARTIN | |
| #11 | #41 | SZENDREI NORBERT | |
| #5 | #41 | VÁRKONYI BENCE | |
| #70 | #41 | VIEIRA FERREIRA SOUSA JOAO VICTOR |
Cserék
| #55 | #41 | AKPE VICTORY MADUABUCHUKWU | |
| #32 | #41 | ALFONSO LUCAS VALENTINO | |
| #9 | #41 | ALVES DE LIMA DANIEL | |
| #16 | #41 | BOBSON DIVAIO JHAIR | |
| #15 | #41 | ELOSÚ LARUMBE NICOLÁS | |
| #99 | #41 | GARAI ZÉTÉNY PÉTER | |
| #2 | #41 | HARANGI AIDEN JOSHUA | |
| #12 | #41 | LOPEZ CEDILLO DAVID JARET | |
| #31 | #41 | MAURICIO ZAN | |
| #19 | #41 | PETRÓK VIKTOR | |
| #47 | #41 | TCHICAMBOUD TRYPHOSE AIMÉ QUEYRELL ALEXL | |
| #17 | #41 | TEIXEIRA GUILHERME LUIZ |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC
Kezdőcsapat
| #90 | #41 | BÁNÁTI KEVIN | |
| #21 | #41 | CSINGER MÁRK | |
| #47 | #41 | DÉCSY ÁDÁM | |
| #80 | #41 | GAVRIC ZELJKO | |
| #24 | #41 | KRPIC MILJAN | |
| #16 | #41 | MEGYERI BALÁZS | |
| #11 | #41 | NJIE NFANSU | |
| #17 | #41 | SCHÖN SZABOLCS GERGŐ | |
| #23 | #41 | STEFULJ DANIEL | |
| #6 | #41 | TÓTH RAJMUND | |
| #2 | #41 | VLADOIU STEFAN-MARINEL |
Cserék
| #5 | #41 | ANTON PAUL-VIOREL | |
| #20 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
| #25 | #41 | BOLDOR DEIAN | |
| #64 | #41 | BRECSKA DÁNIEL | |
| #10 | #41 | BUMBA CLAUDIU-VASILE | |
| #96 | #41 | HUSZÁR MARCELL BÉLA | |
| #18 | #41 | MIANGUE SENNA | |
| #99 | #41 | PETRÁS SAMUEL | |
| #19 | #41 | PYSHCHUR OLEKSANDR | |
| #76 | #41 | ZIVKOVIC JOVAN |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |