mérkőzés vége
1 - 1
DVSC
50. GUERRERO AGUILAR ADRIAN 1:1
ETO FC
41. GAVRIC ZELJKO 0:1 ,
- gólok
-
11
- öngólokat
-
00
- sárga lapok
-
32
- piros lapok
-
00
-
GAVRIC ZELJKO
-
PATAI DÁVID
SAIN BALÁZS CSABA
-
GUERRERO AGUILAR ADRIAN
-
BOSKOVIC BLAZ
-
DZSUDZSÁK BALÁZS
-
KRPIC MILJAN
-
TERCZA GERGŐ
BOSKOVIC BLAZ
-
NJIE NFANSU
DÉCSY ÁDÁM
-
VAJDA BOTOND
CIBLA FLÓRIÁN
-
KAYE SHEDRACH DANIEL
SZENDREI ÁKOS
-
MEJIAS GARCIA JOSUA ANTONIO
-
HUSZÁR MARCELL BÉLA
GAVRIC ZELJKO
-
BALOGUN LEON ADEREMI
BUMBA CLAUDIU-VASILE
-
BÍRÓ BARNABÁS
DVSC
Kezdőcsapat
| #1 | #41 | ANDREEV PLAMEN PLAMENOV | |
| #5 | #41 | BATIK BENCE | |
| #6 | #41 | BOSKOVIC BLAZ | |
| #99 | #41 | CIBLA FLÓRIÁN | |
| #97 | #41 | DÉNES CSANÁD VILMOS | |
| #10 | #41 | DZSUDZSÁK BALÁZS | |
| #3 | #41 | GUERRERO AGUILAR ADRIAN | |
| #26 | #41 | LANG ÁDÁM | |
| #4 | #41 | MEJIAS GARCIA JOSUA ANTONIO | |
| #78 | #41 | SAIN BALÁZS CSABA | |
| #11 | #41 | SZENDREI ÁKOS |
Cserék
| #12 | #41 | ERDÉLYI BENEDEK MIKLÓS | |
| #40 | #41 | HERMANN DÁVID | |
| #18 | #41 | KAYE SHEDRACH DANIEL | |
| #72 | #41 | KELLER ROTEM MOSHE | |
| #27 | #41 | KOHUT MÁTÉ | |
| #20 | #41 | MACSÓ MÁTÉ | |
| #8 | #41 | MYRTAJ LEON DARIUS | |
| #75 | #41 | PATAI DÁVID | |
| #89 | #41 | PÓSER DÁNIEL | |
| #2 | #41 | SZAKÁL DÉNES | |
| #23 | #41 | TERCZA GERGŐ | |
| #22 | #41 | VAJDA BOTOND |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC
Kezdőcsapat
| #20 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
| #10 | #41 | BUMBA CLAUDIU-VASILE | |
| #47 | #41 | DÉCSY ÁDÁM | |
| #34 | #41 | DJUKANOVIC VIKTOR | |
| #80 | #41 | GAVRIC ZELJKO | |
| #24 | #41 | KRPIC MILJAN | |
| #99 | #41 | PETRÁS SAMUEL | |
| #23 | #41 | STEFULJ DANIEL | |
| #14 | #41 | SZÉP MÁRTON | |
| #26 | #41 | UMATHUM ÁDÁM | |
| #37 | #41 | URBLÍK NORBERT |
Cserék
| #27 | #41 | BALOGUN LEON ADEREMI | |
| #64 | #41 | BRECSKA DÁNIEL | |
| #75 | #41 | CSORBA NOEL | |
| #96 | #41 | HUSZÁR MARCELL BÉLA | |
| #16 | #41 | MEGYERI BALÁZS | |
| #11 | #41 | NJIE NFANSU | |
| #53 | #41 | SELYEM BÁLINT | |
| #70 | #41 | TOLLÁR IMRE ADRIÁN | |
| #2 | #41 | VLADOIU STEFAN-MARINEL |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |