mérkőzés vége
0 - 3
BUDAI FC
ETO FC
23. FARKAS DOMINIK 0:1 , 45. BÉRES BENEDEK 0:2 , 73. SZABÓ JULIUS ISTVÁN 0:3
- gólok
-
03
- öngólokat
-
00
- sárga lapok
-
22
- piros lapok
-
00
-
FARKAS DOMINIK
-
HEROLD ÁDÁM
-
BÉRES BENEDEK
-
NAGY ÁLMOS BENDEGÚZ
GESLER CSONGOR
-
BAGI SZABOLCS
-
KIS KEVIN KOLOS
TAKÁCS DÁVID
-
BENCSIK ATTILA
ATIK ALI
-
GRISNIK ZSOMBOR GYÖRGY
HEROLD ÁDÁM
-
JOBBÁGY DÁNIEL
-
CHON JOOCHAN
HEGYESI ERIK
-
MESTER PÉTER
FARKAS DOMINIK
-
HERNÁDI BENJÁMIN
NAGY NIKOLASZ ELEMÉR
-
SZABÓ JULIUS ISTVÁN
-
ONODY ZÉTÉNY
VASI ZALÁN
-
CSERNYI KRISTÓF
KONKOLY PATRIK
-
MEZŐFI TIBOR BALÁZS
BUZGÓ DÁNIEL
-
GRISNIK ZSOMBOR GYÖRGY
BUDAI FC
Kezdőcsapat
| #19 | #41 | ATIK ALI | |
| #3 | #41 | BAGI SZABOLCS | |
| #9 | #41 | BUZGÓ DÁNIEL | |
| #5 | #41 | ECSERI ZSOMBOR | |
| #4 | #41 | GESLER CSONGOR | |
| #22 | #41 | HEGYESI ERIK | |
| #8 | #41 | JOBBÁGY DÁNIEL | |
| #1 | #41 | MAGÓ DOMONKOS | |
| #10 | #41 | NASIR ABDELAZIZ | |
| #23 | #41 | TAKÁCS DÁVID | |
| #18 | #41 | TOMOSI KÁROLY DÁVID |
Cserék
| #15 | #41 | BENCSIK ATTILA | |
| #32 | #41 | CHON JOOCHAN | |
| #16 | #41 | DUDRA DONÁT | |
| #11 | #41 | KIS KEVIN KOLOS | |
| #14 | #41 | MEZŐFI TIBOR BALÁZS | |
| #21 | #41 | NAGY ÁLMOS BENDEGÚZ | |
| #12 | #41 | RUSZNÁK BENCE |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC
Kezdőcsapat
| #14 | #41 | BÉRES BENEDEK | |
| #6 | #41 | CZUPPON BÁLINT | |
| #1 | #41 | DELI PÉTER | |
| #9 | #41 | FARKAS DOMINIK | |
| #7 | #41 | HEROLD ÁDÁM | |
| #2 | #41 | KONKOLY PATRIK | |
| #11 | #41 | NAGY NIKOLASZ ELEMÉR | |
| #5 | #41 | POLGÁR VINCE PÁL | |
| #10 | #41 | SIMRAK CHRISTOPHER NORBERT | |
| #19 | #41 | SZABÓ JULIUS ISTVÁN | |
| #24 | #41 | VASI ZALÁN |
Cserék
| #18 | #41 | CSERNYI KRISTÓF | |
| #22 | #41 | GRISNIK ZSOMBOR GYÖRGY | |
| #21 | #41 | HERNÁDI BENJÁMIN | |
| #12 | #41 | KOVÁCS HUNOR | |
| #17 | #41 | MESTER PÉTER | |
| #3 | #41 | ONODY ZÉTÉNY |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |