mérkőzés vége
1 - 0
BVSC-ZUGLÓ
37. TÓTH LEVENTE MILÁN 1:0
ETO FC GYŐR
- gólok
-
10
- öngólokat
-
00
- sárga lapok
-
31
- piros lapok
-
00
-
TÓTH LEVENTE MILÁN
-
CSONTOS DOMINIK ZOLTÁN
FREITAS VIANNA FÁBIO ANDRÉ
-
TÓTH KEVE
-
HAMED YASIN
SZÉPE JÁNOS
-
HUSZÁR MARCELL BÉLA
LUKIC NENAD
-
BACSA PATRIK
MUCSÁNYI MÁRK ARION
-
SZILÁGYI MÁTÉ
IHRIG-FARKAS SEBESTYÉN
-
KELEMEN PATRIK
TÓTH LEVENTE MILÁN
-
IHRIG-FARKAS SEBESTYÉN
-
KRÖHN CHRISTOPHER JAKOB
SKVARKA MICHAL
-
BOSCHILIA GABRIEL
DIARRA MAMADY
-
CSENTERICS HAMMAD DANY ADRIÁN
-
VINGLER LÁSZLÓ
-
NAGY JÓZSEF
NWACHUKWU DAVID
BVSC-ZUGLÓ
Kezdőcsapat
| #1 | #41 | CSENTERICS HAMMAD DANY ADRIÁN | |
| #3 | #41 | HESZ OLIVÉR | |
| #26 | #41 | HIDI PATRIK | |
| #7 | #41 | IHRIG-FARKAS SEBESTYÉN | |
| #25 | #41 | KIRÁLY ÁKOS | |
| #77 | #41 | MUCSÁNYI MÁRK ARION | |
| #44 | #41 | NWACHUKWU DAVID | |
| #24 | #41 | POÓR PATRIK PÉTER | |
| #90 | #41 | SOUZA DOS SANTOS PAULO VINICIUS | |
| #6 | #41 | TÓTH KEVE | |
| #11 | #41 | TÓTH LEVENTE MILÁN |
Cserék
| #20 | #41 | BACSA PATRIK | |
| #9 | #41 | HORVÁTH ROLAND | |
| #10 | #41 | KELEMEN PATRIK | |
| #12 | #41 | KOVÁCS BENEDEK PÁL | |
| #55 | #41 | LÉNÁRT GÁBOR | |
| #2 | #41 | MÁJER GERGŐ | |
| #22 | #41 | MITROVIC NIKOLA | |
| #5 | #41 | NAGY JÓZSEF | |
| #34 | #41 | PETROFF ZSOMBOR BENCE | |
| #13 | #41 | RABATIN RICHÁRD | |
| #8 | #41 | SZILÁGYI MÁTÉ |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC GYŐR
Kezdőcsapat
| #5 | #41 | ANTON PAUL-VIOREL | |
| #25 | #41 | BOLDOR DEIAN | |
| #10 | #41 | BUMBA CLAUDIU-VASILE | |
| #7 | #41 | DIARRA MAMADY | |
| #13 | #41 | FREITAS VIANNA FÁBIO ANDRÉ | |
| #27 | #41 | LUKIC NENAD | |
| #12 | #41 | RUISZ BARNABÁS | |
| #92 | #41 | SKVARKA MICHAL | |
| #19 | #41 | SZÉPE JÁNOS | |
| #4 | #41 | VERA LUCIANO FABIAN | |
| #16 | #41 | VINGLER LÁSZLÓ |
Cserék
| #8 | #41 | BOSCHILIA GABRIEL | |
| #18 | #41 | CSONTOS DOMINIK ZOLTÁN | |
| #26 | #41 | GYURÁKOVICS ERIK ZOLTÁN | |
| #21 | #41 | HAMED YASIN | |
| #96 | #41 | HUSZÁR MARCELL BÉLA | |
| #91 | #41 | KISS MÁTÉ | |
| #73 | #41 | KOVÁCS MÁRK | |
| #55 | #41 | KRÖHN CHRISTOPHER JAKOB | |
| #76 | #41 | LACZA ALEX | |
| #14 | #41 | SZUJÓ ATTILA | |
| #6 | #41 | TÓTH RAJMUND |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
-
Hazai győzelem Zuglón
Labdarúgás
-
1:2
-
1:0
-
3:1
-
1:0
-
1:0
-
2:2
-
2:0
-
2:2
-
0:0