mérkőzés vége
1 - 3
ETO AKADÉMIA
90. KULCSÁR MARTIN 1:3
FC SOPRON
21. FENDRIK ISTVÁN MÁRIÓ 0:1 , 66. SZABÓ TAMÁS 0:2 , 81. SZABÓ TAMÁS 0:3 ,
- gólok
-
13
- öngólokat
-
00
- sárga lapok
-
23
- piros lapok
-
00
-
FENDRIK ISTVÁN MÁRIÓ
-
FENDRIK ISTVÁN MÁRIÓ
-
DÉCSY ÁDÁM
KONCZ DÁVID
-
TARCSI RÓBERT
NTSAMA LUC WILLIAM
-
SZABADOS ATTILA
-
RÁTONYI SOMA
-
SZABÓ TAMÁS
-
HERCZEG MARCELL
VINGLER LÁSZLÓ
-
SOMOGYI-BAKOS BENCE
SZABADOS ATTILA
-
MASCOE LAWRENZO NATHANIEL
MITRING ZSOMBOR
-
SZABÓ TAMÁS
-
BÍRÓ BARNABÁS
RÁTONYI SOMA
-
FÁBIÁNKOVITS ISTVÁN
SIPŐCZ BENCE ZOLTÁN
-
KOCSIS BARNABÁS
FENDRIK ISTVÁN MÁRIÓ
-
CSÁKI ARMAND
-
SZABÓ TAMÁS
-
KULCSÁR MARTIN
ETO AKADÉMIA
Kezdőcsapat
| #3 | #41 | CSÁKI ARMAND | |
| #24 | #41 | CSALA MÁRKÓ TAMÁS | |
| #29 | #41 | DEÁKOVITS RICHÁRD | |
| #6 | #41 | KISS MÁTÉ | |
| #1 | #41 | KOCSIS BOTOND | |
| #15 | #41 | KONCZ DÁVID | |
| #4 | #41 | KULCSÁR MARTIN | |
| #26 | #41 | MITRING ZSOMBOR | |
| #13 | #41 | NTSAMA LUC WILLIAM | |
| #22 | #41 | RÁTONYI SOMA | |
| #16 | #41 | VINGLER LÁSZLÓ |
Cserék
| #20 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
| #25 | #41 | BRECSKA DÁNIEL | |
| #67 | #41 | DÉCSY ÁDÁM | |
| #8 | #41 | HERCZEG MARCELL | |
| #9 | #41 | MASCOE LAWRENZO NATHANIEL | |
| #14 | #41 | PRETTENHOFFER MÁRTON | |
| #2 | #41 | SELYEM BÁLINT | |
| #93 | #41 | TARCSI RÓBERT | |
| #51 | #41 | VARGA OLIVÉR |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
FC SOPRON
Kezdőcsapat
| #18 | #41 | AUER ÁKOS | |
| #2 | #41 | BOKOR BENCE | |
| #15 | #41 | BOLLA BENCE | |
| #16 | #41 | FENDRIK ISTVÁN MÁRIÓ | |
| #1 | #41 | FERENCZI GÁSPÁR | |
| #14 | #41 | KUN LÁSZLÓ DÁVID | |
| #22 | #41 | RESETERITS BÁLINT | |
| #7 | #41 | SIPŐCZ BENCE ZOLTÁN | |
| #4 | #41 | SZABADOS ATTILA | |
| #24 | #41 | SZABÓ TAMÁS | |
| #10 | #41 | SZILÁGYI ADRIÁN GÁBOR |
Cserék
| #5 | #41 | BAUMGARTNER BENCE | |
| #23 | #41 | BORSETZKI MARCELL | |
| #9 | #41 | FÁBIÁNKOVITS ISTVÁN | |
| #3 | #41 | KOCSIS BARNABÁS | |
| #20 | #41 | LUISSER MÁRK | |
| #21 | #41 | SOMOGYI-BAKOS BENCE | |
| #12 | #41 | TÖRÖK DÁNIEL | |
| #6 | #41 | VÉGH KÁROLY | |
| #8 | #41 | WEISZ PATRIK GÁBOR |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |